Irányítószám | Település | Településrész |
---|---|---|
9000 | Győr | |
9061 | Vámosszabadi | |
9062 | Kisbajcs | |
9062 | Vének | |
9063 | Nagybajcs | |
9064 | Vámosszabadi | Szitásdomb |
9071 | Gönyű | |
9072 | Nagyszentjános | |
9073 | Bőny | |
9074 | Rétalap | |
9081 | Győrújbarát | |
9082 | Nyúl | |
9083 | Écs | |
9084 | Győrság | |
9085 | Pázmándfalu | |
9086 | Töltéstava | |
9088 | Bakonypéterd | |
9089 | Lázi | |
9090 | Pannonhalma | |
9091 | Ravazd | |
9092 | Tarjánpuszta | |
9093 | Győrasszonyfa | |
9094 | Tápszentmiklós | |
9095 | Táp | |
9096 | Nyalka | |
9097 | Mezőörs | |
9098 | Mezőörs | Mindszentpuszta |
9099 | Pér | |
9100 | Tét | |
9111 | Tényő | |
9112 | Sokorópátka | |
9113 | Koroncó | |
9121 | Győrszemere | |
9122 | Felpéc | |
9123 | Kajárpéc | |
9124 | Gyömöre | |
9125 | Szerecseny | |
9126 | Gyarmat | |
9127 | Csikvánd | |
9131 | Mórichida | |
9132 | Árpás | |
9133 | Kisbabot | |
9133 | Rábaszentmiklós | |
9134 | Bodonhely | |
9135 | Rábaszentmihály | |
9136 | Rábacsécsény | |
9136 | Mérges | |
9141 | Ikrény | |
9142 | Rábapatona | |
9143 | Enese | |
9144 | Kóny | |
9145 | Bágyogszovát | |
9146 | Rábapordány | |
9147 | Dör | |
9151 | Abda | |
9152 | Börcs | |
9153 | Öttevény | |
9154 | Mosonszentmiklós | |
9155 | Lébény | |
9161 | Győrsövényház | |
9162 | Bezi | |
9163 | Fehértó | |
9164 | Markotabödöge | |
9165 | Rábcakapi | |
9165 | Cakóháza | |
9165 | Tárnokréti | |
9167 | Bősárkány | |
9167 | Jánossomorja | Hanságliget |
9168 | Acsalag | |
9168 | Csorna | Földsziget |
9169 | Barbacs | |
9169 | Maglóca | |
9171 | Győrújfalu | |
9172 | Győrzámoly | |
9173 | Győrladamér | |
9174 | Dunaszeg | |
9175 | Dunaszentpál | |
9176 | Mecsér | |
9177 | Ásványráró | |
9178 | Hédervár | |
9181 | Kimle | |
9182 | Károlyháza | |
9183 | Mosonszentmiklós | Gyártelep |
9183 | Mosonszentmiklós | Mosonújhely |
9184 | Kunsziget | |
9200 | Mosonmagyaróvár | |
9211 | Feketeerdő | |
9221 | Levél | |
9222 | Hegyeshalom | |
9223 | Bezenye | |
9224 | Rajka | |
9225 | Dunakiliti | |
9226 | Dunasziget | |
9228 | Halászi | |
9231 | Máriakálnok | |
9232 | Darnózseli | |
9233 | Lipót | |
9234 | Kisbodak | |
9235 | Püski | |
9235 | Dunaremete | |
9241 | Jánossomorja | Mosonszentjános |
9241 | Jánossomorja | Újtanya |
9242 | Jánossomorja | Pusztasomorja |
9243 | Várbalog | |
9244 | Újrónafő | |
9245 | Mosonszolnok | |
9246 | Mosonudvar | |
9300 | Csorna | |
9311 | Pásztori | |
9312 | Szilsárkány | |
9313 | Rábacsanak | |
9314 | Egyed | |
9315 | Sobor | |
9316 | Rábaszentandrás | |
9317 | Szany | |
9321 | Farád | |
9322 | Rábatamási | |
9323 | Jobaháza | |
9324 | Bogyoszló | |
9324 | Potyond | |
9325 | Sopronnémeti | |
9326 | Szil | |
9327 | Vág | |
9327 | Rábasebes | |
9330 | Kapuvár | |
9339 | Kapuvár | Öntésmajor |
9341 | Kisfalud | |
9342 | Mihályi | |
9343 | Beled | |
9343 | Edve | |
9343 | Vásárosfalu | |
9344 | Rábakecöl | |
9345 | Páli | |
9346 | Magyarkeresztúr | |
9346 | Vadosfa | |
9346 | Zsebeháza | |
9351 | Babót | |
9352 | Veszkény | |
9353 | Szárföld | |
9354 | Osli | |
9361 | Hövej | |
9362 | Himod | |
9363 | Gyóró | |
9364 | Cirák | |
9365 | Dénesfa | |
9371 | Vitnyéd | |
9372 | Csapod | |
9373 | Pusztacsalád | |
9374 | Iván | |
9375 | Répceszemere | |
9375 | Csáfordjánosfa | |
9375 | Csér | |
9400 | Sopron | |
9407 | Sopron | Sopronkőhida |
9408 | Sopron | Brennbergbánya |
9421 | Fertőrákos | |
9422 | Harka | |
9423 | Ágfalva | |
9431 | Fertőd | |
9433 | Fertőd | Tőzeggyármajor |
9434 | Sarród | Fertőújlak |
9435 | Sarród | |
9436 | Fertőszéplak | |
9437 | Hegykő | |
9438 | Sarród | Nyárliget |
9441 | Agyagosszergény | |
9442 | Fertőendréd | |
9443 | Petőháza | |
9444 | Fertőszentmiklós | |
9451 | Röjtökmuzsaj | |
9451 | Ebergőc | |
9461 | Lövő | |
9462 | Völcsej | |
9463 | Sopronhorpács | |
9464 | Und | |
9471 | Nemeskér | |
9472 | Újkér | |
9473 | Egyházasfalu | |
9474 | Szakony | |
9474 | Gyalóka | |
9475 | Répcevis | |
9476 | Zsira | |
9481 | Pinnye | |
9482 | Nagylózs | |
9483 | Sopronkövesd | |
9484 | Pereszteg | |
9485 | Nagycenk | |
9491 | Hidegség | |
9492 | Fertőhomok | |
9493 | Fertőboz | |
9494 | Sopron | Balf |
9495 | Kópháza | |
Irányítószám | Település | Településrész |
Győri irányítószámok és utcajegyzék
Irányítószám | Utcanév | Utótag | Városrész |
---|---|---|---|
9012 | Aba Sámuel | út | Ménfőcsanak |
9012 | Achilles | park | |
9025 | Achim András | utca | |
9026 | Ady Endre | utca | |
9011 | Áfonya | út | Győrszentiván |
9025 | Akác | tér | |
9025 | Akác | utca | |
9011 | Akácos | út | Győrszentiván |
9011 | Ákom Lajos | utca | |
9026 | Áldozat | utca | |
9012 | Állomás | út | |
9024 | Alma | utca | |
9027 | Almafa | út | |
9023 | Álmos | utca | |
9022 | Álom | köz | |
9025 | Alpár | utca | |
9011 | Alpesi | út | |
9028 | Alsókert | utca | |
9021 | Amadé László | utca | |
9011 | Andrásvári | út | Győrszentiván |
9022 | Apáca | utca | |
9030 | Apály | utca | |
9021 | Apor Vilmos püspök | tere | |
9021 | Aradi vértanúk | útja | |
9021 | Arany János | utca | |
9024 | Aranyeső | utca | |
9024 | Aranyhal | utca | |
9029 | Aranyhomok | utca | |
9011 | Aranyos | út | Győrszentiván |
9028 | Arató | utca | |
9030 | Árkoskert | utca | |
9029 | Árnika | utca | |
9011 | Árnyas | köz | Győrszentiván |
9011 | Árnyas | utca | Győrszentiván |
9012 | Árpa | utca | |
9021 | Árpád | út | |
9021 | Árpád | út | |
9022 | Árpád | út | |
9024 | Articsóka | utca | |
9025 | Árvaház | utca | |
9011 | Árvalányhaj | út | Győrszentiván |
9026 | Árvíz | utca | |
9030 | Asbóth Sándor | utca | |
9025 | Átló | utca | |
9023 | Attila | utca | |
9011 | Auer Lipót | utca | |
9028 | Aulich | utca | |
9028 | Auróra | utca | |
9011 | Avar | utca | Győrszentiván |
9024 | Babits Mihály | utca | |
9026 | Bácsai | út | |
9026 | Bácsai | út | |
9029 | Bácsai | út | |
9028 | Bagoly | utca | |
9021 | Bajcsy-Zsilinszky | út | |
9021 | Bajcsy-Zsilinszky | út | |
9022 | Bajcsy-Zsilinszky | út | |
9028 | Bajnok | utca | |
9027 | Bajza | utca | |
9024 | Bakonyi | út | |
9027 | Balassi Bálint | utca | |
9025 | Bálint Mihály | utca | |
9028 | Balogh Ádám | utca | |
9029 | Bálvány | utca | |
9023 | Bán Aladár | utca | |
9028 | Banai | út | |
9011 | Barackos | út | Győrszentiván |
9011 | Bárányréti | út | Győrszentiván |
9024 | Baráti | út | |
9028 | Barátság | utca | |
9023 | Bárczi Gusztáv | utca | |
9026 | Barka | sor | |
9021 | Baross Gábor | út | |
9021 | Baross Gábor | út | |
9024 | Baross Gábor | út | |
9029 | Bársonyka | utca | |
9028 | Bársonyvirág | utca | |
9023 | Bartók Béla | út | |
9024 | Bartók Béla | út | |
9022 | Bástya | utca | |
9026 | Báthori | út | |
9026 | Báthori | köz | |
9022 | Batthyány | tér | |
9025 | Bécsi | út | |
9021 | Bécsi kapu | tér | |
9025 | Beér | köz | |
9025 | Béke | utca | |
9022 | Belváros | köz | |
9024 | Bem | tér | |
9021 | Benczúr | utca | |
9029 | Benedek Elek | utca | |
9025 | Bercsényi | liget | |
9027 | Berkenyefa | sor | |
9027 | Berzsenyi Dániel | utca | |
9025 | Bethlen István | tér | |
9012 | Bezerédj | út | Ménfőcsanak |
9028 | Bianka | utca | |
9029 | Bíbor | utca | |
9030 | Bierbauer Lipót | utca | |
9025 | Birkás | köz | |
9022 | Bisinger József | sétány | |
9023 | Blaha Lujza | utca | |
9024 | Bocskai | utca | |
9024 | Bodócs István | utca | |
9030 | Bodzás | utca | |
9011 | Bogáncs | utca | Győrszentiván |
9029 | Boglárka | utca | |
9025 | Bokréta | utca | |
9030 | Bokros | sétány | |
9027 | Bólyai Farkas | utca | |
9028 | Bornemissza | utca | |
9011 | Boróka | út | Győrszentiván |
9028 | Boros | utca | |
9026 | Borostyán | sétány | |
9028 | Borostyánkő | utca | |
9028 | Borsóhelyi | dűlő | |
9024 | Borsos Miklós | utca | |
9025 | Botond | utca | |
9025 | Botos Lőrinc | utca | |
9028 | Brassói | utca | |
9025 | Brigád | utca | |
9023 | Buda | utca | |
9027 | Budai | út | |
9025 | Budai Nagy Antal | utca | |
9023 | Bulcsú | utca | |
9025 | Burcsellás | köz | |
9027 | Bútorgyári | utca | |
9028 | Búzakalász | utca | |
9011 | Búzavirág | utca | Győrszentiván |
9025 | Bükk | utca | |
9027 | Bükkfa | utca | |
9012 | Cédrus | utca | Ménfőcsanak |
9026 | Ciklámen | utca | |
9030 | Cinege | utca | |
9025 | Cinka Panna | utca | |
9023 | Cirkeli | út | |
9023 | Corvin | utca | |
9023 | Csaba | utca | |
9027 | Család | utca | |
9029 | Csalogány | utca | |
9012 | Csanakhegyi | út | Ménfőcsanak |
9012 | Csanaki | utca | Ménfőcsanak |
9027 | Csavargyár | utca | |
9029 | Csemete | utca | |
9028 | Csendes | utca | |
9028 | Csengő | utca | |
9025 | Cser | utca | |
9024 | Cseresznye | utca | |
9012 | Cseresznyés | utca | Ménfőcsanak |
9030 | Csíkostó | út | |
9021 | Csillag | utca | |
9029 | Csillagfürt | utca | |
9025 | Csipkegyári | út | |
9029 | Csipkerózsika | utca | |
9027 | Csókás | utca | |
9024 | Csokonai | utca | |
9026 | Csónakos | utca | |
9030 | Csonkaér | út | |
9012 | Csontváry | utca | Ménfőcsanak |
9028 | Csortos Gyula | utca | |
9027 | Csörgőfa | sor | |
9029 | Csutora | utca | |
9024 | Cuha | utca | |
9025 | Cukrász | köz | |
9025 | Cziráky | tér | |
9022 | Czuczor Gergely | utca | |
9028 | Dalos | utca | |
9026 | Damjanich | utca | |
9025 | Dankó Pista | tér | |
9027 | Debrecen | utca | |
9025 | Dél | utca | |
9024 | Dembinszky | utca | |
9024 | Déry Tibor | utca | |
9011 | Déryné | út | Győrszentiván |
9012 | Derűsdomb | utca | |
9024 | Dessewffy | utca | |
9011 | Diák | út | Győrszentiván |
9030 | Dinnyés | utca | |
9025 | Diós | utca | |
9024 | Diófa | utca | |
9028 | Dobó | utca | |
9027 | Dohány | utca | |
9028 | Dohánypajta | utca | |
9021 | Domb | utca | |
9028 | Dombalja | utca | |
9029 | Dombhát | utca | |
9011 | Dózsa | major | |
9025 | Dózsa | sor | |
9026 | Dózsa György | rakpart | |
9030 | Dr. Éllő Lajos | utca | |
9021 | Dr. Kovács Pál | utca | |
9024 | Dr. Petz Lajos | utca | |
9025 | Dr. Róth Emil | utca | |
9012 | Dr. Schweitzer Albert | utca | |
9012 | Dr. Szirányi Miklós | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Dr. Torda István | utca | |
9024 | Dugonics | utca | |
9026 | Duna | utca | |
9022 | Dunakapu | tér | |
9011 | Dunasor | út | Győrszentiván |
9025 | Ecet | utca | |
9012 | Ecker János | utca | Ménfőcsanak |
9027 | Égerfa | utca | |
9030 | Egres | köz | |
9011 | Egressy Béni | út | Győrszentiván |
9027 | Egyenlőség | utca | |
9026 | Egyetem | tér | |
9011 | Egysori | út | Győrszentiván |
9024 | Eőrsy Péter | utca | |
9021 | Eötvös | tér | |
9012 | Eper | út | Ménfőcsanak |
9025 | Eper | utca | |
9012 | Epres | utca | |
9019 | Erdei | út | Gyirmót |
9028 | Erdélyi | utca | |
9025 | Erdész | utca | |
9011 | Erdősor | ||
9028 | Erdőszél | utca | |
9011 | Erdőtelep | telep | Győrszentiván |
9025 | Erdőtelep | utca | |
9028 | Erfurti | út | |
9030 | Ergényi | utca | |
9025 | Erkel Ferenc | utca | |
9028 | Estike | utca | |
9025 | Esze Tamás | utca | |
9023 | Eszperantó | út | |
9024 | Eszperantó | út | |
9027 | Esztergető | utca | |
9024 | Éva | utca | |
9026 | Evezős | utca | |
9011 | Ezerjó | út | Győrszentiván |
9028 | Ezüst | utca | |
9028 | Fácán | utca | |
9028 | Fagyal | utca | |
9028 | Farkas Márton | utca | |
9022 | Fazekas | köz | |
9025 | Fazekas-vermek | ||
9011 | Fecske | út | |
9030 | Fecske | utca | |
9024 | Fehérakác | utca | |
9023 | Fehérlaposi | dűlő | |
9023 | Fehérvári | dűlő | |
9023 | Fehérvári | út | |
9023 | Fehérvári | út | |
9028 | Fehérvári | út | |
9011 | Fehérvári-úti | kertek | |
9028 | Felsőkert | utca | |
9012 | Fekete István | utca | Ménfőcsanak |
9011 | Felüljáró | út | Győrszentiván |
9028 | Fényes | utca | |
9011 | Fenyő | utca | Győrszentiván |
9030 | Fenyőszer | utca | |
9011 | Fenyvessor | ||
9025 | Festő | utca | |
9024 | Fészek | utca | |
9012 | Forráskút | utca | Ménfőcsanak |
9025 | Fő | utca | |
9023 | Földes Gábor | utca | |
9028 | Frangepáni | utca | |
9029 | Frézia | utca | |
9028 | Fuvaros | utca | |
9024 | Függvény | utca | |
9030 | Fülemüle | utca | |
9022 | Fürdő | köz | |
9030 | Füzes | utca | |
9028 | Gábor Áron | utca | |
9011 | Galagonya | utca | Győrszentiván |
9024 | Galamb | utca | |
9026 | Galántai | utca | |
9012 | Galgóczi Erzsébet | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Garan János | utca | Ménfőcsanak |
9022 | Gárdonyi Géza | utca | |
9029 | Gát | utca | |
9026 | Gébics | utca | |
9025 | Gerbera | utca | |
9024 | Gerence | út | |
9012 | Gergely Béla | utca | Ménfőcsanak |
9019 | Gerle | utca | Gyirmót |
9027 | Gesztenyefa | út | |
9011 | Gólyarét | utca | Győrszentiván |
9024 | Gomba | utca | |
9027 | Gömb | utca | |
9026 | Gömör | utca | |
9024 | Gulyás István | utca | |
9028 | Gurdony | utca | |
9021 | Gutenberg | tér | |
9029 | Gyékényes | köz | |
9025 | Gyepszél | utca | |
9019 | Gyirmóti | út | Gyirmót |
9022 | Gyógyszertár | utca | |
9025 | Gyógyszertár | köz | |
9027 | Gyóni Géza | sétány | Városrét |
9028 | Gyopár | utca | |
9026 | Gyöngy | utca | |
9030 | Gyöngyszem | utca | |
9024 | Gyöngyvessző | utca | |
9028 | Gyöngyvirág | utca | |
9012 | Győri | út | Ménfőcsanak |
9011 | Győri | tanya | |
9012 | Győzelem | utca | Ménfőcsanak |
9026 | Gyümölcs | utca | |
9025 | Gyűrű | utca | |
9024 | Hajdú | utca | |
9027 | Hajléktalanszállás | ||
9012 | Hajnal | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Hajnalcsillag | utca | Ménfőcsanak |
9025 | Hajós Alfréd | utca | |
9022 | Hal | köz | |
9025 | Haladás | utca | |
9025 | Halász | utca | |
9012 | Halász Ödön | utca | Ménfőcsanak |
9030 | Hargitta | utca | |
9025 | Harmat | utca | |
9012 | Hármashatár | út | Ménfőcsanak |
9025 | Hársfa | utca | |
9019 | Határ | út | Gyirmót |
9019 | Határ | köz | Gyirmót |
9011 | Határőr | utca | |
9024 | Hatkert | utca | |
9026 | Hattyú | utca | |
9027 | Hecse | puszta | |
9026 | Hédervári | út | |
9012 | Hegy | utca | |
9012 | Hegyalja | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Hegymester | utca | Ménfőcsanak |
9028 | Hegytető | utca | |
9030 | Heltai Jenő | utca | |
9011 | Hérics | út | Győrszentiván |
9023 | Herman Ottó | utca | |
9024 | Herman Ottó | utca | |
9024 | Herman Ottó | utca | |
9025 | Híd | utca | |
9028 | Hídalja | utca | |
9022 | Hó | köz | |
9024 | Hold | utca | |
9028 | Holdfény | utca | |
9024 | Holenda Barnabás | utca | |
9028 | Holló | utca | |
9025 | Holt-Duna | körút | |
9027 | Homokbánya | út | |
9011 | Homoksori | út | Győrszentiván |
9026 | Honfi | utca | |
9011 | Honfoglalás | utca | Győrszentiván |
9024 | Honleány | utca | |
9021 | Honvéd | liget | |
9024 | Honvéd | utca | |
9012 | Horgas | utca | Ménfőcsanak |
9019 | Horgásztanya | ||
9029 | Hortenzia | utca | |
9024 | Horváth Árpád | utca | |
9012 | Hóvirág | utca | Ménfőcsanak |
9024 | Hullám | utca | |
9025 | Hungária | utca | |
9024 | Hunyadi | utca | |
9011 | Huszka Jenő | utca | |
9027 | Hűtőház | ||
9027 | Hűtőház | utca | |
9026 | Ibolya | utca | |
9023 | Ifjúság | körút | |
9023 | Íjász | utca | |
9028 | Iker | utca | |
9024 | Ikva | utca | |
9024 | Illyés Gyula | utca | |
9025 | Imaház | utca | |
9023 | Ipar | utca | |
9027 | Ipar | utca | |
9027 | Ipar | utca | |
9025 | Irányi Dániel | utca | |
9026 | Irinyi János | utca | |
9029 | Írisz | utca | |
9028 | Isaszeg | utca | |
9022 | Iskola | utca | |
9030 | István király | út | |
9025 | Iszkápa | köz | |
9011 | Ivánháza | puszta | Győrszentiván |
9027 | Íves | utca | |
9024 | Jácint | utca | |
9028 | Jáki | utca | |
9025 | Jakobinus | utca | |
9030 | Jászai Mari | utca | |
9025 | Jávor Pál | utca | |
9024 | Jázmin | utca | |
9022 | Jedlik Ányos | utca | |
9030 | Jegenyefa | sor | |
9028 | Jégvirág | utca | |
9028 | Jereváni | út | |
9011 | Jogar | utca | Győrszentiván |
9021 | Jókai | utca | |
9024 | Jósika | utca | |
9028 | József Attila | utca | |
9028 | József nádor | park | |
9027 | Juharfa | út | |
9023 | Kacagány | utca | |
9026 | Kagyló | utca | |
9028 | Kakashegy | utca | |
9028 | Kakashegyi | dűlő | |
9011 | Kalács | utca | |
9029 | Kalapács | utca | |
9028 | Kalász | utca | |
9011 | Kálmán Imre | út | Győrszentiván |
9026 | Kálóczy | tér | |
9026 | Kálóczy téri | csónakházak | |
9024 | Kálvária | utca | |
9025 | Kálvinista | utca | |
9025 | Kámán | utca | |
9029 | Kamilla | utca | |
9027 | Kandó | utca | |
9012 | Kanizsai Orsolya | utca | Ménfőcsanak |
9022 | Káposztás | köz | |
9021 | Káptalandomb | ||
9026 | Kárász | utca | |
9011 | Kard | utca | Győrszentiván |
9027 | Kardán | utca | |
9030 | Karikás Frigyes | utca | |
9030 | Karinthy Frigyes | utca | |
9011 | Károlyháza | ||
9028 | Kárpát | utca | |
9023 | Kartács | utca | |
9023 | Kassák Lajos | utca | |
9024 | Katód | utca | |
9023 | Katona József | utca | |
9025 | Kazamata | utca | |
9021 | Kazinczy | utca | |
9027 | Kelta | utca | |
9025 | Kemény Ferenc | sétány | |
9024 | Kéményseprő | utca | |
9030 | Kenderáztató | utca | |
9011 | Kenderes | út | Győrszentiván |
9019 | Kenderföldi | út | Gyirmót |
9026 | Kenus | utca | |
9022 | Kenyér | köz | |
9027 | Kenyérgyár | ||
9030 | Kereknád | utca | |
9012 | Keréktó | utca | |
9025 | Kereszt | utca | |
9024 | Kert | utca | |
9011 | Kertaljai | utca | Győrszentiván |
9028 | Kertes | utca | |
9026 | Kertész | utca | |
9028 | Keskeny | utca | |
9011 | Kicsi | út | Győrszentiván |
9025 | Kígyó | utca | |
9030 | Kinizsi Pál | utca | |
9021 | Király | utca | |
9012 | Királyszék | út | Ménfőcsanak |
9028 | Király-hágó | utca | |
9025 | Kis | utca | |
9028 | Kisdiófa | utca | |
9012 | Kisdobos | utca | Ménfőcsanak |
9021 | Kisfaludy | utca | |
9021 | Kisfaludy | utca | |
9022 | Kisfaludy | utca | |
9011 | Kishegy | Győrszentiván | |
9011 | Kishegyi | út | |
9025 | Kishosszúvölgy | ||
9024 | Kiskert | út | |
9027 | Kiskúti | liget | |
9027 | Kiskúti | vízmű | |
9027 | Kiskúti | út | |
9028 | Kismegyeri | út | |
9028 | Kismegyeri | őrház | |
9028 | Kismegyeri | vasútállomás | |
9030 | Kismező | utca | |
9025 | Kispásztor | utca | |
9012 | Kisrét | utca | |
9012 | Kiss Angyal Ernő | utca | |
9025 | Kiss Ernő | utca | |
9022 | Kiss János | utca | |
9011 | Kisvasúti | utca | Győrszentiván |
9027 | Klapka | utca | |
9025 | Knézich | utca | |
9029 | Kócsa Ferenc | utca | |
9026 | Kócsag | utca | |
9023 | Kodály Zoltán | utca | |
9012 | Koltói Anna | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Komlóvölgyi | út | Ménfőcsanak |
9028 | Konini | út | |
9028 | Kopja | utca | |
9028 | Koppány | utca | |
9025 | Korányi Frigyes | tér | |
9025 | Korbonits | utca | |
9026 | Kormorán | utca | |
9024 | Kormos István | utca | |
9011 | Korona | út | Győrszentiván |
9012 | Koroncói | út | Ménfőcsanak |
9025 | Kossuth Lajos | utca | |
9029 | Kosztolányi Dezső | utca | |
9030 | Kosztolányi Dezső | utca | |
9024 | Kovács Margit | utca | |
9027 | Kölcsey | utca | |
9011 | Kör | tér | Győrszentiván |
9027 | Kőrisfa | utca | |
9023 | Körkemence | utca | |
9028 | Köröskényi | utca | |
9026 | Körte | utca | |
9026 | Körtöltés | utca | |
9027 | Kövecses | utca | |
9028 | Köves | utca | |
9012 | Kővirág | utca | Ménfőcsanak |
9029 | Kövirózsa | utca | |
9024 | Közép | utca | |
9026 | Közép | dűlő | |
9025 | Köztelek | utca | |
9026 | Községház | utca | |
9012 | Krúdy Gyula | utca | Ménfőcsanak |
9029 | Kultúrház | utca | |
9025 | Kunszigeti | út | |
9012 | Kuruc | utca | |
9025 | Kút | utca | |
9027 | Külső Árpád | út | |
9029 | Külső Bácsai | út | |
9028 | Külső Sági | út | |
9011 | Külső vasút | sor | Győrszentiván |
9028 | Külső Veszprémi | út | |
9029 | Ladik | utca | |
9024 | Láhner György | utca | |
9024 | Lajta | út | |
9025 | Lakatos | utca | |
9027 | Laktanya | utca | |
9012 | Lankás | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Lapály | utca | |
9019 | Laposi | út | Gyirmót |
9023 | Lázár Vilmos | utca | |
9025 | Lazaret | utca | |
9011 | Lehár Ferenc | út | Győrszentiván |
9023 | Lehel | utca | |
9026 | Leibstück Mária | utca | |
9024 | Leiningen | utca | |
9025 | Lencse | köz | |
9021 | Lépcső | köz | |
9028 | Lepke | utca | |
9028 | Lesvár | utca | |
9025 | Levél | utca | |
9028 | Levendula | utca | |
9024 | Liezen-Mayer | utca | |
9025 | Liget | utca | |
9022 | Liszt Ferenc | utca | |
9024 | Lomb | utca | |
9024 | Lomnic | utca | |
9028 | Lovarda | utca | |
9028 | Lovas | utca | |
9011 | Lőtér | út | Győrszentiván |
9024 | Lugas | utca | |
9022 | Lukács Sándor | utca | |
9027 | Madách | utca | |
9028 | Magtár | utca | |
9023 | Magyar | utca | |
9028 | Major | utca | |
9024 | Majorok | utca | |
9025 | Mákos | dűlő | |
9012 | Málna | utca | Ménfőcsanak |
9012 | Malom | út | Ménfőcsanak |
9026 | Malomsok | sétány | |
9024 | Malomszéki | út | |
9028 | Mályva | utca | |
9012 | Mandula | utca | Ménfőcsanak |
9027 | Mandulafa | sor | |
9027 | Márai Sándor | utca | Városrét |
9024 | Marcal | utca | |
9023 | Március 15. | utca | |
9024 | Margaréta | utca | |
9027 | Martin | utca | |
9027 | Mártírok | útja | |
9025 | Márvány | utca | |
9028 | Máté Mária | utca | |
9027 | Mátyás király | tér | |
9026 | Mayer Lajos | utca | |
9024 | MÁV 98-as | őrház | |
9028 | Mazsola | utca | |
9024 | Mécs László | utca | |
9030 | Meder | utca | |
9029 | Medvei | utca | |
9019 | Ménfői | út | Gyirmót |
9012 | Mérföldkő | út | Ménfőcsanak |
9023 | Mester | utca | |
9023 | Mészáros Lőrinc | utca | |
9026 | Mező | utca | |
9011 | Mogyorós | út | Győrszentiván |
9011 | Moha | út | Győrszentiván |
9028 | Mohács | utca | |
9028 | Mohi | utca | |
9011 | Mókus | utca | |
9011 | Molnár | út | Győrszentiván |
9011 | Molnár Vid | utca | Győrszentiván |
9024 | Mónus Illés | utca | |
9028 | Móra Ferenc | tér | |
9022 | Móricz Zsigmond | rakpart | |
9011 | Mozdony | köz | |
9028 | Mozsár | utca | |
9021 | Munkácsy Mihály | utca | |
9027 | Munkás | utca | |
9025 | Muskátli | utca | |
9022 | Múzeum | köz | |
9029 | Nád | utca | |
9024 | Nádas Ernő | utca | |
9012 | Nádasdy Ferenc | utca | Ménfőcsanak |
9024 | Nádor | utca | |
9024 | Nádor | tér | |
9024 | Nagy Imre | utca | |
9021 | Nagy Jenő | utca | |
9027 | Nagysándor József | utca | |
9011 | Nagyhegy | ||
9026 | Nagymegyeri | út | |
9024 | Nagyréti | dűlő | |
9025 | Napfény | út | |
9028 | Napóleon | utca | |
9011 | Napos | út | Győrszentiván |
9011 | Napsugár | út | Győrszentiván |
9028 | Napsugaras | utca | |
9027 | Nárcisz | utca | |
9022 | Nefelejcs | utca | |
9024 | Nektár | utca | |
9030 | Nemesszék | utca | |
9026 | Németh László János | utca | |
9023 | Nemzetőr | utca | |
9025 | Nép | utca | |
9012 | Népfőiskola | út | Ménfőcsanak |
9029 | Nőszirom | utca | |
9025 | Nyár | utca | |
9024 | Nyárfa | utca | |
9028 | Nyerges | utca | |
9027 | Nyírfa | sor | |
9011 | Nyírfa | utca | Győrszentiván |
9028 | Olaj | utca | |
9025 | Olimpia | utca | |
9029 | Orchidea | utca | |
9024 | Orgona | utca | |
9028 | Orgonás | dűlő | |
9012 | Ormos | utca | Ménfőcsanak |
9025 | Országút | utca | |
9023 | Otthon | utca | |
9012 | Öreg | út | Ménfőcsanak |
9028 | Őrhely | utca | |
9024 | Örkény István | utca | |
9028 | Örökzöld | utca | |
9030 | Örvény | utca | |
9011 | Ősi | út | Győrszentiván |
9024 | Őszirózsa | utca | |
9028 | Ötház | dűlő | |
9028 | Ötház | utca | |
9024 | Öveges József | utca | |
9025 | Őzike | utca | Pinnyéd |
9023 | Pacsirta | utca | |
9011 | Páfrány | út | Győrszentiván |
9024 | Palánta | utca | |
9011 | Palást | utca | Győrszentiván |
9029 | Palástfű | utca | |
9022 | Pálffy | utca | |
9028 | Palotai | utca | |
9028 | Pándzsa | utca | |
9028 | Pannónia | utca | |
9024 | Pápai | út | |
9019 | Papréti | út | Gyirmót |
9012 | Paptagi | utca | Ménfőcsanak |
9024 | Parti | utca | |
9011 | Páskom | utca | Győrszentiván |
9024 | Pásztor | utca | |
9029 | Pásztor | tér | |
9026 | Pataházi | utca | |
9026 | Patak | utca | |
9028 | Patkó | utca | |
9028 | Pattantyús | utca | |
9024 | Pátzay Pál | utca | |
9012 | Pavilon | sor | Ménfőcsanak |
9028 | Páva | utca | |
9011 | Pázsit | utca | Győrszentiván |
9011 | Pengős | út | Győrszentiván |
9030 | Pénzverem | utca | |
9027 | Pesti | út | |
9028 | Petárda | utca | |
9025 | Péterffy Sándor | utca | |
9025 | Petőfi | tér | |
