| Irányítószám | Település | Településrész |
|---|---|---|
| 7188 | Szárász | |
| 7300 | Komló | |
| 7304 | Mánfa | |
| 7305 | Mecsekpölöske | |
| 7331 | Liget | |
| 7332 | Magyaregregy | |
| 7333 | Kárász | |
| 7333 | Vékény | |
| 7334 | Szalatnak | |
| 7334 | Köblény | |
| 7341 | Csikóstőttős | |
| 7342 | Mágocs | |
| 7343 | Nagyhajmás | |
| 7344 | Mekényes | |
| 7345 | Alsómocsolád | |
| 7346 | Bikal | |
| 7347 | Egyházaskozár | |
| 7348 | Hegyhátmaróc | |
| 7348 | Tófű | |
| 7349 | Szászvár | |
| 7351 | Máza | |
| 7352 | Györe | |
| 7353 | Izmény | |
| 7354 | Váralja | |
| 7355 | Nagymányok | |
| 7356 | Kismányok | |
| 7357 | Jágónak | |
| 7361 | Kaposszekcső | |
| 7362 | Vásárosdombó | |
| 7362 | Gerényes | |
| 7362 | Tarrós | |
| 7370 | Sásd | |
| 7370 | Felsőegerszeg | |
| 7370 | Meződ | |
| 7370 | Oroszló | |
| 7370 | Palé | |
| 7370 | Varga | |
| 7370 | Vázsnok | |
| 7381 | Kisvaszar | |
| 7381 | Ág | |
| 7381 | Tékes | |
| 7383 | Tormás | |
| 7383 | Baranyaszentgyörgy | |
| 7383 | Szágy | |
| 7384 | Baranyajenő | |
| 7385 | Gödre | Gödreszentmárton |
| 7386 | Gödre | Gödrekeresztúr |
| 7391 | Mindszentgodisa | |
| 7391 | Kisbeszterce | |
| 7391 | Kishajmás | |
| 7393 | Bakóca | |
| 7394 | Magyarhertelend | |
| 7394 | Bodolyabér | |
| 7396 | Magyarszék | |
| 7600 | Pécs | |
| 7639 | Kökény | |
| 7661 | Erzsébet | |
| 7661 | Kátoly | |
| 7661 | Kékesd | |
| 7661 | Szellő | |
| 7663 | Máriakéménd | |
| 7664 | Berkesd | |
| 7664 | Pereked | |
| 7664 | Szilágy | |
| 7666 | Pogány | |
| 7668 | Keszü | |
| 7668 | Gyód | |
| 7671 | Bicsérd | |
| 7671 | Aranyosgadány | |
| 7671 | Zók | |
| 7672 | Boda | |
| 7673 | Kővágószőlős | |
| 7673 | Cserkút | |
| 7675 | Bakonya | |
| 7675 | Kővágótöttös | |
| 7677 | Orfű | |
| 7678 | Abaliget | |
| 7678 | Husztót | |
| 7678 | Kovácsszénája | |
| 7681 | Hetvehely | |
| 7681 | Okorvölgy | |
| 7681 | Szentkatalin | |
| 7682 | Bükkösd | |
| 7683 | Helesfa | |
| 7683 | Cserdi | |
| 7683 | Dinnyeberki | |
| 7694 | Hosszúhetény | |
| 7695 | Mecseknádasd | |
| 7695 | Óbánya | |
| 7695 | Ófalu | |
| 7696 | Hidas | |
| 7700 | Mohács | |
| 7711 | Bár | |
| 7712 | Dunaszekcső | |
| 7714 | Mohács | Újmohács |
| 7715 | Mohács | Sárhát |
| 7716 | Homorúd | |
| 7717 | Kölked | |
| 7718 | Udvar | |
| 7720 | Pécsvárad | |
| 7720 | Apátvarasd | |
| 7720 | Lovászhetény | |
| 7720 | Martonfa | |
| 7720 | Zengővárkony | |
| 7723 | Erdősmecske | |
| 7724 | Feked | |
| 7725 | Szebény | |
| 7726 | Véménd | |
| 7727 | Palotabozsok | |
| 7728 | Somberek | |
| 7728 | Görcsönydoboka | |
| 7731 | Nagypall | |
| 7732 | Fazekasboda | |
| 7733 | Geresdlak | |
| 7733 | Maráza | |
| 7735 | Himesháza | |
| 7735 | Erdősmárok | |
| 7735 | Szűr | |
| 7737 | Székelyszabar | |
| 7741 | Nagykozár | |
| 7742 | Bogád | |
| 7743 | Romonya | |
| 7744 | Ellend | |
| 7745 | Olasz | |
| 7745 | Hásságy | |
| 7747 | Belvárdgyula | |
| 7747 | Birján | |
| 7751 | Szederkény | |
| 7751 | Monyoród | |
| 7752 | Versend | |
| 7753 | Szajk | |
| 7754 | Bóly | |
| 7755 | Töttös | |
| 7756 | Borjád | |
| 7756 | Kisbudmér | |
| 7756 | Nagybudmér | |
| 7756 | Pócsa | |
| 7757 | Babarc | |
| 7757 | Liptód | |
| 7759 | Lánycsók | |
| 7759 | Kisnyárád | |
| 7761 | Kozármisleny | |
| 7761 | Lothárd | |
| 7761 | Magyarsarlós | |
| 7762 | Pécsudvard | |
| 7763 | Egerág | |
| 7763 | Áta | |
| 7763 | Kisherend | |
| 7763 | Szemely | |
| 7763 | Szőkéd | |
| 7766 | Újpetre | |
| 7766 | Kiskassa | |
| 7766 | Peterd | |
| 7766 | Pécsdevecser | |
| 7768 | Vokány | |
| 7768 | Kistótfalu | |
| 7771 | Palkonya | |
| 7772 | Villánykövesd | |
| 7772 | Ivánbattyán | |
| 7773 | Villány | |
| 7773 | Kisjakabfalva | |
| 7774 | Márok | |
| 7775 | Magyarbóly | |
| 7775 | Illocska | |
| 7775 | Kislippó | |
| 7775 | Lapáncsa | |
| 7781 | Lippó | |
| 7781 | Ivándárda | |
| 7781 | Sárok | |
| 7782 | Bezedek | |
| 7783 | Majs | |
| 7784 | Nagynyárád | |
| 7785 | Sátorhely | |
| 7800 | Siklós | |
| 7800 | Kisharsány | |
| 7800 | Nagytótfalu | |
| 7811 | Szalánta | |
| 7811 | Bisse | |
| 7811 | Bosta | |
| 7811 | Csarnóta | |
| 7811 | Szilvás | |
| 7811 | Túrony | |
| 7812 | Garé | |
| 7813 | Szava | |
| 7814 | Ócsárd | |
| 7814 | Babarcszőlős | |
| 7814 | Kisdér | |
| 7814 | Siklósbodony | |
| 7815 | Harkány | |
| 7817 | Diósviszló | |
| 7817 | Márfa | |
| 7817 | Rádfalva | |
| 7822 | Nagyharsány | |
| 7823 | Siklósnagyfalu | |
| 7823 | Kistapolca | |
| 7824 | Egyházasharaszti | |
| 7825 | Old | |
| 7826 | Alsószentmárton | |
| 7827 | Beremend | |
| 7827 | Kásád | |
| 7831 | Pellérd | |
| 7833 | Görcsöny | |
| 7833 | Regenye | |
| 7833 | Szőke | |
| 7834 | Baksa | |
| 7834 | Tengeri | |
| 7834 | Téseny | |
| 7836 | Bogádmindszent | |
| 7836 | Ózdfalu | |
| 7837 | Hegyszentmárton | |
| 7838 | Vajszló | |
| 7838 | Besence | |
| 7838 | Hirics | |
| 7838 | Lúzsok | |
| 7838 | Nagycsány | |
| 7838 | Páprád | |
| 7838 | Piskó | |
| 7838 | Vejti | |
| 7839 | Zaláta | |
| 7839 | Kemse | |
| 7841 | Sámod | |
| 7841 | Adorjás | |
| 7841 | Baranyahídvég | |
| 7841 | Kisszentmárton | |
| 7841 | Kórós | |
| 7843 | Kémes | |
| 7843 | Cún | |
| 7843 | Drávapiski | |
| 7843 | Szaporca | |
| 7843 | Tésenfa | |
| 7846 | Drávacsepely | |
| 7847 | Kovácshida | |
| 7847 | Drávaszerdahely | |
| 7847 | Ipacsfa | |
| 7849 | Drávacsehi | |
| 7850 | Drávapalkonya | |
| 7851 | Drávaszabolcs | |
| 7853 | Gordisa | |
| 7854 | Matty | |
| 7900 | Szigetvár | |
| 7900 | Botykapeterd | |
| 7900 | Csertő | |
| 7912 | Nagypeterd | |
| 7912 | Nyugotszenterzsébet | |
| 7912 | Nagyváty | |
| 7913 | Szentdénes | |
| 7914 | Rózsafa | |
| 7914 | Bánfa | |
| 7914 | Katádfa | |
| 7915 | Dencsháza | |
| 7915 | Szentegát | |
| 7918 | Lakócsa | |
| 7918 | Szentborbás | |
| 7918 | Tótújfalu | |
| Irányítószám | Település | Településrész |
Baranya Megye: A Természeti Szépségek és Történelmi Kincsek Hazája
Baranya megye, Magyarország egyik déli régiója, számos természeti szépséggel és gazdag történelmi örökséggel büszkélkedhet. A megye határ menti elhelyezkedése Horvátországgal való közelsége miatt mindig is jelentős turizmusnak adott otthont, ami az utóbbi években újra fellendülőben van. Az Udvari község határátkelőjének újranyitása lehetőséget teremtett a látogatók számára, hogy felfedezzék a régió kincseit.
Éghajlati és Természeti Jellemzők
A megye éghajlata kedvező, szárazföldi jellegű, de mediterrán hatások is érik, így a napsütéses órák száma évente elérheti a 2025-öt. Ez a klíma rendkívül kedvez a különleges növény- és állatvilág kialakulásának. A Mecsek és a Villányi hegység déli lejtői ideálisak a szőlőtermeléshez, így nem meglepő, hogy a Pécs-Mecsekaljai és Siklós-Villányi borvidékek híresek kiváló boraikról. A villányi borászok évről évre elnyerik Az év borásza címet, amivel a helyi borászat hírnevét öregbítik.
Gazdasági Erőforrások
Baranya megye ásványi kincsekben is gazdag. A jó minőségű fekete és barna szén mellett urán is található itt, bár az ezek kitermelése az emelkedett költségek miatt csökkent. A mészkőbányászat azonban továbbra is virágzik, mivel a mészkő alapanyagként szolgál a cementgyártásban, míg a siklósi márvány népszerű díszítőelem.
Történelmi Hátterek
A megye története gazdag és változatos. Az őskortól kezdve számos civilizáció megtelepedett itt, köztük a rómaiak és a magyar honfoglalók. Pécs városa, mint a megye központja, fontos szerepet játszott a magyar történelemben. I. István püspökséget alapított itt, majd Nagy Lajos egyetemet hozott létre 1367-ben. A középkor folyamán többször is országgyűlést tartottak a városban.
Az 1526-os mohácsi csata után Baranya területét törökök foglalták el, ami jelentős társadalmi és gazdasági változásokat hozott. A török uralom alatt Zrínyi Miklós vitézsége kiemelkedett, míg 1687-ben nagyszabású győzelmet arattak a törökök felett. A térség német telepesek bevándorlásával új népességi összetételt nyert.
Demográfiai Jellemzők
Baranya megye lakossága 1998. január 1-jén 405,000 fő volt, ami 91 fő/km² népsűrűséget jelentett. A megye területén 10 város található, amelyek közül a legnagyobb Pécs, Bóly, Komló és Mohács. A statisztikák szerint a házasságkötések száma 1996-ban 1965 volt, míg a válások száma 948-ra rúgott.
Záró Gondolatok
Baranya megye nem csupán természeti szépségeivel és borászati hagyományaival vonzza a látogatókat, hanem gazdag történelmi örökségével is. Az itt található történelmi emlékek és kulturális intézmények remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók mélyebben megismerjék ezt a lenyűgöző régiót. A természet és történelem találkozása Baranyában mindenki számára felejthetetlen élményeket kínál.
Share via:
