Irányítószám | Utcanév | Utótag | Városrész |
---|---|---|---|
3531 | Aba | utca | |
3519 | Abaúji | utca | |
3532 | Acél | utca | |
3508 | Áchim András | utca | |
3508 | Ács | utca | |
3524 | Adler Károly | utca | |
3519 | Adriányi János | utca | Tapolca |
3527 | Ady Endre | utca | |
3518 | Advent | tér | |
3529 | Áfonyás | utca | |
3516 | Ág | utca | |
3501 | Ágazat | ||
3526 | Aggteleki | utca | |
3516 | Ághegy | ||
3516 | Ághegy | utca | |
3521 | Akácos | utca | Szirma |
3518 | Akna | utca | Pereces |
3534 | Aknász | utca | |
3525 | Akó | utca | |
3534 | Ákos | utca | |
3528 | Alföldi | utca | |
3534 | Alkotás | utca | |
3528 | Alkotmány | utca | |
3518 | Állomás | tér | Pereces |
3526 | Állomás | utca | |
3518 | Alma | dűlőút | Erenyő |
3518 | Alma | utca | Pereces |
3534 | Almás | utca | |
3508 | Almáskert | utca | |
3526 | Álmos | utca | |
3530 | Alsó | sor | |
3525 | Alsó Bábonyibérc | dűlő | |
3521 | Alsó kertek | utca | |
3535 | Alsó Papírgyár | telep | |
3518 | Alsókőpad | ||
3501 | Alsóruzsin | ||
3501 | Alsószentgyörgy | ||
3533 | Alsószinva | utca | |
3531 | Andor | utca | |
3531 | Andor | utca | |
3532 | Andor | utca | |
3532 | Andrássy Gyula | utca | |
3532 | Andrássy Gyula | utca | |
3533 | Andrássy Gyula | utca | |
3534 | Andrássy Gyula | utca | |
3508 | Angyal | park | Hejőcsaba |
3525 | Anna | utca | |
3532 | Annabánya | telep | |
3529 | Apáczai Csere János | utca | |
3519 | Apát | utca | |
3516 | Apátsági | út | Görömböly |
3521 | Apostol Bertalan | tér | |
3519 | Aradi | sétány | Tapolca |
3519 | Aradi | utca | Tapolca |
3526 | Arany János | tér | |
3530 | Arany János | utca | |
3519 | Aranyeső | utca | Tapolca |
3521 | Aranykalász | utca | |
3534 | Aranykapu | kert | |
3530 | Arnóti | sor | |
3535 | Árnyas | utca | |
3525 | Árok | utca | |
3534 | Árpád | út | |
3534 | Árpád | út | |
3535 | Árpád | út | |
3521 | Árvácska | utca | Szirma |
3533 | Árvíz | utca | |
3519 | Ásító | dűlő | |
3508 | Asztalos | utca | |
3519 | Átkötő | utca | Tapolca |
3525 | Attila | utca | |
3527 | Augusztus 20. | utca | |
3529 | Aulich Lajos | utca | |
3532 | Avar | utca | |
3530 | Avasalja | utca | |
3531 | Avasalja | utca | |
3528 | Babér | utca | |
3521 | Babits Mihály | utca | Szirma |
3525 | Bábonyibérc | dűlő | |
3525 | Bábonyibérc | hegy | |
3525 | Bábonyibérc | sor | |
3525 | Bábonyibérc Felső | sor | |
3525 | Bábonyi bérc | alsósor | |
3525 | Bábonyibérc Újtelep | ||
3516 | Bacsinszky András | utca | Görömböly |
3508 | Bádogos | utca | |
3519 | Baghy Gyula | utca | Tapolca |
3519 | Bagoly | utca | Tapolca |
3527 | Bajcsy-Zsilinszky | út | |
3527 | Bajcsy-Zsilinszky | út | |
3530 | Bajcsy-Zsilinszky | út | |
3528 | Bajza József | utca | |
3519 | Bakonyi | utca | Tapolca |
3528 | Balassa | utca | |
3508 | Balassi Bálint | utca | |
3528 | Balaton | utca | |
3532 | Balázs Győző | tér | |
3525 | Balázsdiák | utca | |
3534 | Bálint | utca | |
3533 | Ballagi Károly | utca | |
3529 | Balogh Ádám | utca | |
3534 | Bánát | utca | |
3525 | Bandzsalgó | utca | |
3501 | Bandzsalgó | dűlő | |
3535 | Bánfolyás | utca | |
3535 | Bánki Donát | utca | |
3517 | Bánkút | ||
3518 | Bánya | utca | Pereces |
3534 | Bányamécs | utca | |
3532 | Bányaoldal | Lyukóvölgy | |
3519 | Barabits Fülöp | sétány | Tapolca |
3521 | Barát | utca | |
3535 | Baráthegyalja | utca | |
3518 | Barátság | tér | Pereces |
3508 | Bárczay | utca | |
3531 | Barcsay Ábrahám | utca | |
3528 | Barkóczy Ferenc | utca | |
3519 | Barlang | utca | Tapolca |
3527 | Baross Gábor | út | |
3531 | Bársony János | utca | |
3519 | Bártfai | utca | Tapolca |
3530 | Bartók Béla | tér | |
3535 | Bartók Béla | utca | |
3533 | Báthori | sor | |
3531 | Báthori István | utca | |
3535 | Batsányi János | utca | |
3533 | Batthyány | sor | |
3525 | Batthyány Lajos | utca | |
3525 | Bedeghvölgy | utca | |
3525 | Bedegvölgy | dűlő | |
3530 | Béka | tér | |
3535 | Béke | utca | |
3535 | Békés | utca | |
3535 | Békesség | utca | |
3531 | Békeszálló | telep | |
3531 | Béla | utca | |
3518 | Bellervölgy | Pereces | |
3529 | Bem József | utca | |
3519 | Bencés | utca | |
3519 | Bencések | köz | |
3519 | Bencések | útja | Tapolca |
3521 | Benczúr Gyula | utca | Szirma |
3534 | Benedek Elek | utca | |
3508 | Benedekalja | utca | |
3508 | Beniczky Lajos | utca | |
3529 | Benke József | utca | |
3528 | Benkő Sámuel | utca | |
3525 | Bércalja | utca | |
3531 | Bercsényi Miklós | utca | |
3519 | Beregi | utca | Tapolca |
3535 | Berekalja | utca | |
3521 | Berekkert | utca | |
3528 | Berettyó | utca | |
3535 | Berkenye | utca | |
3534 | Bertalan | utca | |
3528 | Berzsenyi Dániel | utca | |
3527 | Besenyői | utca | |
3526 | Bethlen Gábor | utca | |
3529 | Bezerédi István | utca | |
3530 | Bihari János | utca | |
3518 | Bimbó | utca | Pereces |
3532 | Bíró | utca | |
3516 | Bíró László | utca | |
3508 | Bizony Ákos | utca | |
3534 | Blaha Lujza | utca | |
3526 | Blaskovics László | utca | |
3529 | Bocskai István | utca | |
3531 | Bodó | sor | |
3525 | Bodótető | ||
3525 | Bodótetői | út | |
3528 | Bodrog | utca | |
3534 | Bodrogi Zsigmond | utca | |
3518 | Bodza | utca | Pereces |
3508 | Bogáncs | utca | |
3521 | Bogáncs | utca | Szirma |
3508 | Boglárka | utca | |
3508 | Bognár | utca | Görömböly |
3532 | Bokréta | utca | |
3519 | Bokros | utca | Tapolca |
3534 | Boldog | utca | |
3526 | Boldogasszony | utca | |
3527 | Boldva | utca | |
3518 | Bollóalja | utca | Pereces |
3533 | Bolyai Farkas | utca | |
3527 | Bolyai János | utca | |
3516 | Borbély | utca | |
3528 | Bornemissza Gergely | utca | |
3534 | Boróka | utca | |
3525 | Borostyán | utca | |
3530 | Bors vezér | utca | |
3526 | Botond | utca | |
3529 | Bottyán János | utca | |
3535 | Bölcs | utca | |
3532 | Böngér | utca | |
3525 | Börzsöny | utca | |
3519 | Branyiszkó | utca | Tapolca |
3519 | Brassói | utca | Tapolca |
3532 | Brigád | utca | |
3535 | Bródy Sándor | utca | |
3525 | Bruckner Győző | utca | |
3529 | Budai József | utca | |
3534 | Budai Nagy Antal | utca | |
3526 | Bulcsu | utca | |
3526 | Búza | tér | |
3525 | Búzavirág | utca | |
3527 | Buzogány | utca | |
3535 | Bükk | utca | |
3508 | Cement | utca | |
3508 | Cementgyári | utca | |
3534 | Cinka Panna | utca | |
3519 | Cinege | utca | |
3530 | Corvin | utca | |
3519 | Csabagyöngye | dűlő | Tapolca |
3530 | Csabai | sor | |
3519 | Csabai | utca | Tapolca |
3519 | Csabai | út | Tapolca |
3529 | Csabai | kapu | |
3508 | Csabavezér | út | |
3518 | Csáby Lajos | utca | Pereces |
3518 | Csajkovszkij | utca | Pereces |
3534 | Csákány | utca | |
3530 | Csalogány | utca | |
3535 | Csanyikvölgy | ||
3535 | Csanyik | utca | |
3530 | Csáti | sor | |
3525 | Csattos | hegy | |
3534 | Csavar | utca | |
3518 | Csehov | utca | Pereces |
3528 | Csele | utca | |
3535 | Csemete | utca | |
3508 | Csemetekert | utca | |
3535 | Csendes | utca | |
3530 | Csengey Gusztáv | utca | |
3516 | Cserép | utca | Görömböly |
3525 | Cseres | út | |
3508 | Cseresznyés | utca | |
3533 | Cserfa | utca | |
3525 | Cserhát | utca | |
3535 | Cserje | utca | |
3516 | Csermák Antal | utca | Görömböly |
3525 | Csermely | utca | |
3515 | Csermőke | dűlő | |
3533 | Csermőke | dűlő | |
3533 | Csermőkei | út | |
3518 | Csernaj | ||
3518 | Cséti Ottó | utca | Pereces |
3531 | Csillag | utca | |
3534 | Csille | utca | |
3535 | Csipkés | utca | |
3534 | Csipke virág | utca | |
3530 | Csizmadia | köz | |
3519 | Csizmadia | utca | |
3535 | Csóka | utca | |
3528 | Csokonai Vitéz Mihály | utca | |
3530 | Csonka | sor | |
3528 | Csonka János | utca | |
3527 | Csorba | telep | |
3534 | Csortos Gyula | utca | |
3516 | Cukrász | utca | Görömböly |
3518 | Dalárda | utca | Pereces |
3508 | Dália | utca | |
3531 | Damjanich János | utca | |
3530 | Dankó Pista | utca | |
3532 | Danlos | dűlő | |
3531 | Danyivölgy | ||
3516 | Dapsy László | utca | Görömböly |
3532 | Daru | utca | |
3525 | Dayka Gábor | utca | |
3525 | Deák Ferenc | tér | |
3516 | Deák Ferenc | utca | Görömböly |
3518 | Debreceni Márton | tér | Pereces |
3519 | Dehmel Nándor | sétány | Tapolca |
3516 | Déli | utca | Görömböly |
3519 | Denevér | utca | Tapolca |
3529 | Derkovits Gyula | utca | |
3525 | Déryné | utca | |
3519 | Dési Huber István | utca | Tapolca |
3529 | Dessewffy Arisztid | utca | |
3515 | Dimitrovhegy | ||
3534 | Dinnyés | utca | |
3534 | Diófa | utca | |
3531 | Dobó István | utca | |
3529 | Dobozy Mihály | utca | |
3525 | Dóczy József | utca | |
3508 | Dohány | utca | |
3531 | Domb | utca | |
3533 | Domb | köz | |
3525 | Dombalja | utca | |
3534 | Dorottya | utca | |
3525 | Dózsa György | út | |
3525 | Dr. Antall József | park | |
3526 | Dr. Cselényi József | utca | |
3508 | Dr. Kalocsay Kálmán | utca | |
3528 | Dráva | utca | |
3532 | Drenka | dűlő | |
3529 | Dugonics András | utca | |
3528 | Duna | utca | |
3519 | Éden | utca | |
3527 | Éder György | utca | |
3535 | Éger | utca | |
3508 | Egres | utca | |
3521 | Egressy Béni | utca | Szirma |
3528 | Egressy Gábor | utca | |
3508 | Egri | utca | |
3515 | Egyetem | út | |
3515 | Egyetemváros | ||
3516 | Egyetértés | utca | Görömböly |
3532 | Előd | utca | |
3534 | Előhegy | utca | |
3535 | Előhegy | utca | |
3535 | Előhegy | utca | |
3535 | Előhegy | dűlő | |
3533 | Első | utca | |
3534 | Endresz György | utca | |
3535 | Endrődi Sándor | utca | |
3519 | Enyedi György | utca | Tapolca |
3529 | Eötvös Loránd | utca | |
3535 | Eper | utca | |
3526 | Eperjesi | utca | |
3534 | Epres | utca | |
3534 | Erdélyi | utca | |
3535 | Erdész | utca | |
3518 | Erdő | sor | Pereces |
3535 | Erdő | utca | |
3518 | Erenyő | utca | Pereces |
3518 | Erenyővölgy | ||
3521 | Erkel Ferenc | utca | Szirma |
3531 | Ernye Bán | utca | |
3517 | Erzsébet | sétány | Lillafüred |
3530 | Erzsébet | tér | |
3516 | Erzsébet királyné | útja | Görömböly |
3525 | Estike | utca | |
3519 | Esze Tamás | utca | Tapolca |
3531 | Eszperantó | park | |
3531 | Eszperantó | tér | |
3508 | Eszperantó | utca | Görömböly |
3525 | Eszter | utca | |
3516 | Esztergályos | utca | Görömböly |
3529 | Eszterházy Antal | utca | |
3525 | Fábián | utca | |
3525 | Fábián | kapu | |
3525 | Fácán | dűlő | |
3532 | Fadrusz János | utca | |
3519 | Fagyöngy | utca | Tapolca |
3519 | Fajdos | utca | |
3519 | Fajdos | dűlő | |
3518 | Faller Jenő | utca | Pereces |
3518 | Farbaky István | utca | Pereces |
3516 | Farkas | dűlő | Pingyom |
3508 | Farkas Antal | utca | |
3529 | Farkas Jenő | utca | |
3521 | Fáskert | utca | |
3530 | Fasor | utca | |
3518 | Fátyolka | utca | Pereces |
3525 | Fazekas | utca | |
3517 | Fazola Frigyes | sétány | Lillafüred |
3534 | Fazola Henrik | utca | |
3519 | Fecske | utca | Tapolca |
3516 | Felhő | utca | Görömböly |
3525 | Felmező | utca | |
3530 | Felső | sor | |
3518 | Felsőkőpad | ||
3529 | Felsőruzsin | körút | |
3501 | Felsőszentgyörgy | dűlő | |
3533 | Felsőszinva | utca | |
3532 | Fém | utca | |
3535 | Fényesvölgyi | utca | |
3529 | Fényi Gyula | tér | |
3519 | Fenyő | utca | Tapolca |
3534 | Fenyves | utca | |
3532 | Ferenc | utca | |
3534 | Ferenczi Sándor | utca | |
3525 | Feszty Árpád | utca | |
3518 | Finkey József | utca | Pereces |
3508 | Fogarasi | utca | |
3527 | Fonoda | utca | |
3528 | Forgács Antal | utca | |
3516 | Forrás | utca | |
3525 | Forrásvölgy | utca | |
3558 | Fő | utca | Bükkszentlászló |
3530 | Földes Ferenc | utca | |
3527 | Földmérő | utca | |
3528 | Fövényszer | utca | |
3528 | Franklin Benjámin | utca | |
3508 | Futó | utca | |
3516 | Fuvola | utca | Görömböly |
3518 | Fülemile | utca | Pereces |
3535 | Fülep József | utca | |
3533 | Fürdő | utca | |
3517 | Fűrészmalom | ||
3519 | Fürj | utca | Tapolca |
3531 | Füzes | utca | |
3531 | Gábor Áron | utca | |
3516 | Gábor Dénes | út | |
3534 | Gagarin | utca | |
3525 | Galagonyás | sor | |
3516 | Galamb József | utca | |
3532 | Gálffy Ignác | utca | |
3533 | Galya | dűlő | |
3528 | Ganz Ábrahám | utca | |
3517 | Garadna | erdészház | |
3517 | Garadna | völgy | |
3528 | Garam | utca | |
3519 | Garas Sámuel | utca | Tapolca |
3508 | Garbai Sándor | utca | |
3508 | Gárdonyi Géza | utca | |
3508 | Gátőr | utca | |
3516 | Gellért Károly | utca | Görömböly |
3521 | Gémeskert | utca | Szirma |
3532 | Gépész | utca | |
3532 | Gergely | köz | |
3519 | Gerle | utca | Tapolca |
3530 | Geró János | utca | |
3529 | Gesztenyés | utca | |
3535 | Géza | sétány | |
3532 | Géza | utca | |
3516 | Ginzery Sándor | utca | |
3534 | Gitár | utca | |
3530 | Gizella | utca | |
3533 | Glanzer Miksa | utca | |
3533 | Gólyahír | dűlőút | |
3529 | Gombos Pál | utca | |
3533 | Gorkij | sor | |
3533 | Gózon Lajos | utca | |
3526 | Gömöri | tér | |
3529 | Görgey Artúr | utca | |
3530 | Görgey Artúr | utca | |
3530 | Görgey Artúr | utca | |
3508 | Görgős | utca | Görömböly |
3532 | Görögszőlő | utca | |
3519 | Görömbölyi | út | Tapolca |
3534 | Gőz | utca | |
3508 | Gránátalma | utca | |
3529 | Grómusz Mária | tér | |
3526 | Gubacska | tanya | |
3519 | Gubás | utca | |
3528 | Gutenberg | utca | |
3528 | Gvadányi József | utca | |
3531 | Gyár | utca | |
3535 | Gyertyán | utca | |
3527 | Gyimesi | utca | |
3526 | Gyóni Géza | utca | |
3528 | Gyöngyösi István | utca | |
3529 | Gyöngyvirág | utca | |
3531 | Győri | kapu | |
3531 | Győri | kapu | |
3532 | Győri | kapu | |
3530 | Győri | sor | |
3519 | Győri | utca | Tapolca |
3532 | Gyula | utca | |
3530 | Hadirokkantak | útja | |
3534 | Hajdú | utca | |
3533 | Hajnal | utca | |
3521 | Hajnóczy József | utca | Szirma |
3524 | Hajós Alfréd | utca | |
3508 | Haladás | utca | |
3527 | Halász | utca | |
3534 | Haller György | utca | |
3521 | Halom | utca | Szirma |
3533 | Hamerák Mihály | utca | |
3517 | Hámor | sétány | Lillafüred |
3521 | Harang | utca | |
3519 | Harkály | utca | Tapolca |
3533 | Harmadik | utca | |
3527 | Harmat | utca | |
3516 | Harsányi | utca | Görömböly |
3535 | Hársfa | utca | |
3533 | Hatodik | utca | |
3519 | Hattyú | utca | Tapolca |
3526 | Hatvanötösök | útja | |
3535 | Havas | utca | |
3518 | Havasszépe | utca | Pereces |
3534 | Hegedű | utca | |
3535 | Hegyalja | út | |
3535 | Hegyes | utca | |
3508 | Hejő | utca | |
3533 | Hengerész | utca | |
3532 | Herceg hajtás | dűlő | |
3518 | Hérics | utca | Pereces |
3532 | Herman Ottó | utca | |
3527 | Hernád | utca | |
3526 | Hét vezér | tér | |
3533 | Hetedik | utca | |
3508 | Híd | utca | |
3531 | Hideg | sor | |
3518 | Hidegoldal | dűlő | |
3508 | Hock János | utca | |
3530 | Hofer Miklós | tér | |
3531 | Hold | utca | |
3528 | Hollán Ernő | utca | |
3535 | Holló | utca | |
3535 | Homok | utca | |
3519 | Homonnai | utca | Tapolca |
3518 | Honszerző | utca | Pereces |
3535 | Honvéd | utca | |
3516 | Hordó | utca | |
3525 | Horváth Lajos | utca | |
3535 | Hóvirág | utca | |
3525 | Hősök | tere | |
3526 | Huba | utca | |
3534 | Hunfalvy Pál | utca | |
3530 | Hunyadi János | utca | |
3526 | Huszár | utca | |
3531 | Hutás | utca | |
3535 | Ibolya | utca | |
3526 | id. Rubik Ernő | utca | |
3529 | Ifjúság | útja | |
3508 | Igazság | utca | |
3519 | Iglói | utca | Tapolca |
3525 | Ilona | utca | |
3532 | Illyés Gyula | utca | |
3519 | Imreh Zsigmond | utca | |
3528 | Ipoly | utca | |
3530 | Irányi Dániel | utca | |
3534 | Irinyi János | utca | |
3529 | Írisz | utca | |
3533 | Irma | utca | |
3519 | Isaszeg | utca | Tapolca |
3528 | Iskola | tér | |
3501 | Istenhegy | dűlő | |
3528 | Istvánffy Gyula | utca | |
3534 | Iván | utca | |
3508 | Izsó Miklós | utca | |
3535 | János | utca | |
3531 | Jánosi Ferenc | utca | |
3533 | Jászai Mari | utca | |
3529 | Jászi Oszkár | utca | |
3517 | Jávorkút | ||
3535 | Jázmin | utca | |
3533 | Jedlik Ányos | utca | |
3508 | Jegenyés | utca | |
3532 | Jégvirág | utca | Lyukó |
3528 | Jendrassik György | utca | |
3521 | Jenke | tanya | |
3521 | Jenkei | utca | |
3519 | Jogász | utca | |
3525 | Jókai Mór | utca | |
3518 | Jónáshegy | ||
3518 | Jónáshegy | dűlő út | |
3516 | Joyson | út | |
3524 | Jósika Miklós | utca | |
3528 | Jósva | utca | |
3518 | Jószerencse | utca | Pereces |
3531 | József | utca | |
3527 | József Attila | telep | |
3527 | József Attila | utca | |
3518 | Juhar | utca | |
3535 | Juhász Gyula | utca | |
3533 | Kabar | utca | |
3532 | Kabók Lajos | utca | |
3534 | Kacsóh Pongrác | utca | |
3516 | Kaffka Margit | utca | Görömböly |
3525 | Kakas-hegy | ||
3532 | Kalapács | utca | |
3531 | Kalló | utca | |
3530 | Kálvin János | utca | |
3528 | Kamilla | út | |
3501 | Kánás | dűlő | |
3530 | Kandia | utca | |
3527 | Kandó Kálmán | tér | |
3534 | Kandó Kálmán | utca | |
3529 | Kankalin | utca | |
3535 | Kankós | dűlő | |
3508 | Kapitány | utca | |
3508 | Káplár | utca | |
3528 | Kapos | utca | |
3521 | Kaptár | utca | |
3535 | Karabély | utca | |
3531 | Karacs Teréz | utca | |
3535 | Karinthy Frigyes | utca | |
3508 | Károli Gáspár | tér | Hejőcsaba |
3532 | Károly | utca | |
3519 | Károlyi Mihály | utca | Tapolca |
3534 | Kárpáti | utca | |
3516 | Kárpitos | utca | Görömböly |
3527 | Kartács | utca | |
3526 | Kassai | utca | |
3521 | Kassák Lajos | utca | Szirma |
3521 | Kastély | köz | Szirma |
3527 | Katalin | utca | |
3530 | Katalin | utca | |
3519 | Katona József | utca | Tapolca |
3526 | Katowice | utca | |
3532 | Kavics | utca | |
3525 | Kazinczy Ferenc | utca | |
3508 | Kázmér | utca | |
3525 | Kelemen Didák | utca | |
3521 | Kelet | utca | Szirma |
3534 | Kemény | utca | |
3534 | Kempelen Farkas | utca | |
3532 | Kerekhegy | ||
3516 | Kernye | dűlő | |
3533 | Kerpely Antal | utca | |
3508 | Kertész | utca | |
3519 | Késmárki | utca | Tapolca |
3533 | Kikerics | utca | |
3533 | Kilencedik | utca | |
3527 | Kinizsi Pál | utca | |
3527 | Kinizsi Pál | utca | |
3529 | Kinizsi Pál | utca | |
3530 | Király | utca | |
3530 | Kisavas | sor | |
3535 | Kisbakos | ||
3519 | Kisbenedek | utca | |
3532 | Kiscsászár | dűlő | |
3518 | Kiserenyő | ||
3528 | Kisfaludy Károly | utca | |
3532 | Kishajtás | dűlő | |
3519 | Kishonti | utca | |
3525 | Kis-Hunyad | utca | |
3532 | Kiskirályhegy | ||
3501 | Kiskőbánya | dűlő | |
3525 | Kiskőbánya | út | |
3525 | Kiskőbányaszőlő | dűlő | |
3519 | Kisköves | dűlő | |
3519 | Kis Kőkötő | dűlő | |
3519 | Kis Kőkötő | utca | |
3533 | Kismagashegy | dűlő | |
3531 | Kiss Ernő | utca | |
3519 | Kiss József | utca | Tapolca |
3534 | Kiss Tábornok | út | |
3508 | Kis Szent Benedek | ||
3535 | Kisszilvás | völgy | |
3524 | Klapka György | utca | |
3519 | Kmetty János | utca | |
3529 | Knézich Károly | utca | |
3508 | Koboz | utca | |
3519 | Kócsag | utca | Tapolca |
3518 | Kodály Zoltán | utca | Pereces |
3532 | Kohász | utca | |
3532 | Kohó | utca | |
3533 | Kokilla | utca | |
3526 | Kolozsvári | utca | |
3533 | Komlós | tető | |
3518 | Koncsorgó | ||
3535 | Kondor Béla | utca | |
3527 | Kont István | utca | |
3530 | Kont István | utca | |
3530 | Kont István | utca | |
3528 | Koppány | utca | |
3529 | Korach Mór | utca | |
3533 | Kórház | utca | |
3530 | Kóris Kálmán | utca | |
3521 | Koromházi | utca | |
3529 | Kós Károly | utca | |
3525 | Kossuth Lajos | utca | |
3517 | Kosztolányi Dezső | sétány | Lillafüred |
3516 | Kovács | utca | Görömböly |
3516 | Kozma Andor | utca | |
3508 | Kő | utca | |
3535 | Kökény | utca | |
3524 | Kölcsey Ferenc | utca | |
3535 | Köln | utca | |
3534 | Költő | utca | |
3516 | Kőműves | utca | Görömböly |
3533 | Könyves Kálmán | utca | |
3534 | Könyves Kálmán | utca | |
3518 | Kőpad | dűlő | Pereces |
3518 | Kőpad | utca | Pereces |
3531 | Kőporos | utca | |
3528 | Kőris | utca | |
3535 | Körmöci | utca | |
3528 | Kőrös | utca | |
3527 | Kőrösi Csoma Sándor | utca | |
3534 | Körtés | utca | |
3525 | Közdomb | utca | |
3530 | Közép | sor | |
3531 | Középruzsin | utca | |
3531 | Középruzsin | dűlő | |
3501 | Középszentgyörgy | dűlő | |
3529 | Középszer | utca | |
3534 | Köztársaság | utca | |
3533 | Kristály | utca | |
3533 | Krókusz | utca | |
3527 | Kruspér István | utca | |
3535 | Kuruc | utca | |
3532 | Kutyorvölgy | ||
3532 | Kutyorvölgy | dűlő | |
3532 | Kutyorvölgy | utca | |
3519 | Külső csabai | utca | |
3508 | Kürt | utca | |
3528 | Laborc | utca | |
3525 | Laborfalvi Róza | utca | |
3532 | Laczkó | tanya | |
3533 | Ládi | telep | |
3528 | Lahner György | utca | |
3530 | Lajos | sor | |
3528 | Lajos Árpád | utca | |
3528 | Lajta | utca | |
3516 | Lakatos | utca | Görömböly |
3534 | Lankás | utca | |
3534 | Lant | utca | |
3534 | Lányi Ernő | utca | |
3530 | Latabár | sor | |
3527 | Latabár Endre | utca | |
3526 | Latkóczi Lajos | utca | |
3528 | Latorca | utca | |
3518 | Lauday János | utca | Pereces |
3516 | Lavotta | utca | Görömböly |
3529 | Lázár Vilmos | utca | |
3516 | Lehár Ferenc | utca | Görömböly |
3526 | Lehel | utca | |
3530 | Leiningen Károly | utca | |
3533 | Lejtő | utca | |
3516 | Lengyászó | utca | Görömböly |
3530 | Lenke | utca | |
3519 | Lenkey Zoltán | utca | |
3524 | Leszih Andor | utca | |
3519 | Léva | utca | Tapolca |
3529 | Lévay József | utca | |
3528 | Levél | utca | |
3531 | Levendula | dűlőút | |
3526 | Leventevezér | utca | |
3519 | Lilaakác | utca | Tapolca |
3533 | Liliom | utca | |
3534 | Lilla | utca | |
3516 | Lippa | dűlő | |
3518 | Liszkay Gusztáv | utca | Pereces |
3532 | Liszt Ferenc | utca | |
3528 | Lokomotív | utca | |
3533 | Lomb | utca | |
3530 | Lonovics József | utca | |
3533 | Lónyay Menyhért | utca | |
3533 | Lórántffy Zsuzsanna | utca | |
3517 | Losonczy István | utca | Lillafüred |
3535 | Lovagi tornák | tere | |
3526 | Lovarda | utca | |
3519 | Lőcsei | utca | Tapolca |
3531 | Lővei | sor | |
3518 | Lugas | utca | Pereces |
3517 | Lux Kálmán | lépcsősor | Lillafüred |
3532 | Lyukóbánya | telep | |
3532 | Lyukóbányai | út | |
3532 | Lyukókitérő | ||
3532 | Lyukóoldal | ||
3532 | Lyukóvölgy | ||
3532 | Lyukóvölgy | dűlő | |
3532 | Lyukóvölgy Gulyakút | ||
3532 | Lyukóvölgy Kishajtás | ||
3532 | Lyukóvölgy Kutyor | ||
3532 | Lyukóvölgyi | út | |
3534 | Madách Imre | utca | |
3530 | Mádai Lajos | utca | |
3516 | Madár | utca | Görömböly |
3525 | Madarász Viktor | utca | |
3533 | Magashegy | ||
3533 | Magashegy | köz | |
3533 | Magashegy | utca | |
3533 | Magyar | utca | |
3521 | Magyar László | utca | Szirma |
3519 | Magyarka | ||
3535 | Majális | park | |
3535 | Majláth István | utca | |
3525 | Major | utca | |
3535 | Majorság | utca | |
3508 | Május 1. | telep | |
3508 | Málnás | utca | |
3508 | Malom | utca | |
3530 | Malomszög | utca | |
3530 | Mancs | tér | |
3521 | Mályva | utca | Szirma |
3533 | Mányoki Ádám | utca | |
3521 | Marek József | utca | Szirma |
3533 | Margaréta | utca | |
3501 | Margitta | dűlő | |
3525 | Margittai | utca | |
3534 | Mária | utca | |
3519 | Máriássy Sándor | utca | Tapolca |
3525 | Marjalaki Kiss Lajos | utca | |
3532 | Maros | utca | |
3528 | Martin Károly | utca | |
3533 | Martinász | utca | |
3527 | Martinovics Ignác | utca | |
3529 | Martinovics Ignác | utca | |
3529 | Martinovics Ignác | utca | |
3530 | Mártírok | útja | |
3534 | Márton bíró | utca | |
3533 | Második | utca | |
3519 | Mátra | utca | Tapolca |
3525 | Mátyás király | utca | |
3527 | MÁV | telep | |
3526 | Mechatronik | park | |
3519 | Mécs László | utca | |
3525 | Mecsek | utca | |
3508 | Mécses | utca | |
3529 | Medgyessy Ferenc | utca | |
3524 | Mednyánszky László | utca | |
3518 | Meggyes | utca | Pereces |
3530 | Meggyesalja | utca | |
3532 | Méhész | utca | |
3530 | Melinda | utca | |
3533 | Mély | út | |
3530 | Mélyvölgy | utca | |
3501 | Mendikás | dűlő | |
3516 | Meredek | köz | Görömböly |
3519 | Mérnök | utca | |
3533 | Mester | utca | |
3508 | Mész | utca | |
3519 | Mészáros | utca | |
3508 | Mésztelep | utca | |
3508 | Mésztelepi | kolónia | |
3534 | Mexikó | telep | |
3534 | Mexikóvölgy | ||
3521 | Méz | utca | |
3528 | Mező | utca | |
3516 | Mihályka | dűlő | |
3529 | Mikes Kelemen | utca | |
3532 | Miklós | utca | |
3534 | Mikolai Vince | köz | |
3529 | Mikszáth Kálmán | utca | |
3530 | Mindszent | tér | |
3521 | Miskolci | út | Szirma |
3519 | Miskolctapolcai | út | Tapolca |
3529 | Móga János | utca | |
3534 | Mókus | liget | |
3534 | Mogyoró | utca | |
3519 | Moha | utca | Tapolca |
3535 | Mohás | utca | |
3521 | Mohostó | utca | Szirma |
3534 | Mokri-Mészáros | utca | |
3534 | Mongol | utca | |
3519 | Monostor | utca | |
3533 | Mónus Illés | utca | |
3535 | Móra Ferenc | utca | |
3534 | Móricz Zsigmond | utca | |
3534 | Muhi | utca | |
3530 | Munkácsy Mihály | utca | |
3534 | Munkás | utca | |
3528 | Mura | utca | |
3525 | Muskátli | utca | |
3531 | Muszkás | oldal | |
3531 | Muszkás | telep | |
3529 | Műhely | utca | |
