Irányítószám | Település | Településrész |
---|---|---|
7253 | Csoma | |
7253 | Szabadi | |
7255 | Nagyberki | |
7256 | Kercseliget | |
7257 | Mosdós | |
7258 | Baté | |
7258 | Kaposkeresztúr | |
7261 | Taszár | |
7261 | Kaposhomok | |
7271 | Fonó | |
7272 | Gölle | |
7273 | Büssü | |
7274 | Kazsok | |
7275 | Igal | |
7276 | Somogyszil | |
7276 | Gadács | |
7279 | Kisgyalán | |
7281 | Bonnya | |
7282 | Kisbárapáti | |
7282 | Fiad | |
7283 | Somogyacsa | |
7284 | Somogydöröcske | |
7285 | Törökkoppány | |
7285 | Kára | |
7285 | Szorosad | |
7400 | Kaposvár | |
7400 | Zselickislak | |
7431 | Juta | |
7432 | Hetes | |
7432 | Csombárd | |
7434 | Mezőcsokonya | |
7435 | Somogysárd | |
7436 | Újvárfalva | |
7439 | Bodrog | |
7441 | Magyaregres | |
7442 | Várda | |
7443 | Somogyjád | |
7443 | Alsóbogát | |
7443 | Edde | |
7444 | Osztopán | |
7452 | Somogyaszaló | |
7451 | Kaposvár | Kaposfüred |
7453 | Mernye | |
7454 | Somodor | |
7455 | Somogygeszti | |
7456 | Felsőmocsolád | |
7457 | Ecseny | |
7458 | Polány | |
7461 | Orci | |
7463 | Magyaratád | |
7463 | Patalom | |
7464 | Ráksi | |
7465 | Szentgáloskér | |
7471 | Zimány | |
7472 | Szentbalázs | |
7472 | Cserénfa | |
7473 | Gálosfa | |
7473 | Hajmás | |
7473 | Kaposgyarmat | |
7474 | Simonfa | |
7474 | Zselicszentpál | |
7475 | Bőszénfa | |
7476 | Kaposszerdahely | |
7477 | Szenna | |
7477 | Patca | |
7477 | Szilvásszentmárton | |
7477 | Zselickisfalud | |
7478 | Bárdudvarnok | |
7479 | Sántos | |
7500 | Nagyatád | |
7511 | Ötvöskónyi | |
7512 | Mike | |
7513 | Rinyaszentkirály | |
7514 | Tarany | |
7515 | Somogyudvarhely | |
7516 | Berzence | |
7517 | Bolhás | |
7521 | Kaposmérő | |
7522 | Kaposújlak | |
7523 | Kaposfő | |
7523 | Kisasszond | |
7524 | Kiskorpád | |
7525 | Jákó | |
7526 | Csököly | |
7527 | Gige | |
7527 | Rinyakovácsi | |
7530 | Kadarkút | |
7530 | Kőkút | |
7532 | Hencse | |
7533 | Hedrehely | |
7533 | Visnye | |
7535 | Lad | |
7536 | Patosfa | |
7537 | Homokszentgyörgy | |
7538 | Kálmáncsa | |
7539 | Szulok | |
7541 | Kutas | |
7542 | Kisbajom | |
7543 | Beleg | |
7544 | Szabás | |
7545 | Nagykorpád | |
7551 | Lábod | |
7552 | Rinyabesenyő | |
7553 | Görgeteg | |
7555 | Csokonyavisonta | |
7556 | Rinyaújlak | |
7557 | Barcs | Somogytarnóca |
7561 | Nagybajom | |
7561 | Pálmajor | |
7562 | Segesd | |
7563 | Somogyszob | |
7564 | Kaszó | |
7570 | Barcs | |
7582 | Komlósd | |
7582 | Péterhida | |
7584 | Babócsa | |
7584 | Rinyaújnép | |
7584 | Somogyaracs | |
7585 | Háromfa | |
7585 | Bakháza | |
7586 | Bolhó | |
7587 | Heresznye | |
7588 | Vízvár | |
7589 | Bélavár | |
7921 | Somogyhatvan | |
7922 | Somogyapáti | |
7923 | Basal | |
7923 | Patapoklosi | |
7924 | Somogyviszló | |
7925 | Somogyhárságy | |
7925 | Magyarlukafa | |
7926 | Vásárosbéc | |
7932 | Mozsgó | |
7932 | Almáskeresztúr | |
7932 | Szulimán | |
7934 | Almamellék | |
7935 | Ibafa | |
7935 | Csebény | |
7935 | Horváthertelend | |
7936 | Szentlászló | |
7937 | Boldogasszonyfa | |
7940 | Szentlőrinc | |
7940 | Csonkamindszent | |
7940 | Kacsóta | |
7951 | Szabadszentkirály | |
7951 | Gerde | |
7951 | Pécsbagota | |
7951 | Velény | |
7953 | Királyegyháza | |
7954 | Magyarmecske | |
7954 | Gilvánfa | |
7954 | Gyöngyfa | |
7954 | Kisasszonyfa | |
7954 | Magyartelek | |
7957 | Okorág | |
7958 | Kákics | |
7960 | Sellye | |
7960 | Drávaiványi | |
7960 | Drávasztára | |
7960 | Marócsa | |
7960 | Sósvertike | |
7960 | Sumony | |
7964 | Csányoszró | |
7966 | Bogdása | |
7967 | Drávafok | |
7967 | Drávakeresztúr | |
7967 | Markóc | |
7968 | Felsőszentmárton | |
7971 | Hobol | |
7972 | Gyöngyösmellék | |
7973 | Teklafalu | |
7973 | Bürüs | |
7973 | Endrőc | |
7973 | Várad | |
7975 | Kétújfalu | |
7976 | Zádor | |
7976 | Szörény | |
7977 | Kastélyosdombó | |
7977 | Drávagárdony | |
7977 | Potony | |
7979 | Drávatamási | |
7980 | Pettend | |
7981 | Nemeske | |
7981 | Kistamási | |
7981 | Merenye | |
7981 | Molvány | |
7981 | Tótszentgyörgy | |
7985 | Nagydobsza | |
7985 | Kisdobsza | |
7987 | Istvándi | |
7988 | Darány | |
8600 | Siófok | |
8612 | Nyim | |
8613 | Balatonendréd | |
8614 | Bálványos | |
8617 | Kőröshegy | |
8618 | Kereki | |
8619 | Pusztaszemes | |
8621 | Zamárdi | |
8622 | Szántód | |
8623 | Balatonföldvár | |
8624 | Balatonszárszó | |
8625 | Szólád | |
8626 | Teleki | |
8627 | Kötcse | |
8628 | Nagycsepely | |
8630 | Balatonboglár | |
8635 | Ordacsehi | |
8636 | Balatonszemes | |
8637 | Balatonőszöd | |
8638 | Balatonlelle | |
8640 | Fonyód | |
8646 | Balatonfenyves | |
8647 | Balatonmáriafürdő | |
8648 | Balatonkeresztúr | |
8649 | Balatonberény | |
8651 | Balatonszabadi | |
8652 | Siójut | |
8653 | Ádánd | |
8654 | Ságvár | |
8655 | Som | |
8656 | Nagyberény | |
8658 | Bábonymegyer | |
8660 | Tab | |
8660 | Lulla | |
8660 | Sérsekszőlős | |
8660 | Torvaj | |
8660 | Zala | |
8666 | Bedegkér | |
8666 | Somogyegres | |
8667 | Kánya | |
8668 | Tengőd | |
8669 | Miklósi | |
8671 | Kapoly | |
8672 | Zics | |
8673 | Somogymeggyes | |
8674 | Nágocs | |
8675 | Andocs | |
8676 | Karád | |
8681 | Látrány | |
8681 | Visz | |
8683 | Somogytúr | |
8684 | Somogybabod | |
8685 | Gamás | |
8691 | Balatonboglár | Szőlőskislak |
8692 | Szőlősgyörök | |
8692 | Gyugy | |
8693 | Lengyeltóti | |
8693 | Kisberény | |
8694 | Hács | |
8695 | Buzsák | |
8696 | Táska | |
8697 | Öreglak | |
8698 | Somogyvár | |
8698 | Pamuk | |
8699 | Somogyvámos | |
8700 | Marcali | |
8700 | Csömend | |
8705 | Somogyszentpál | |
8706 | Nikla | |
8707 | Pusztakovácsi | |
8707 | Libickozma | |
8708 | Somogyfajsz | |
8709 | Marcali | Horvátkút |
8710 | Balatonszentgyörgy | |
8711 | Vörs | |
8712 | Balatonújlak | |
8713 | Kéthely | |
8714 | Marcali | Bize |
8714 | Kelevíz | |
8715 | Gadány | |
8716 | Mesztegnyő | |
8716 | Hosszúvíz | |
8717 | Szenyér | |
8717 | Nemeskisfalud | |
8718 | Tapsony | |
8719 | Böhönye | |
8721 | Vése | |
8722 | Nemesdéd | |
8723 | Varászló | |
8724 | Inke | |
8725 | Iharosberény | |
8726 | Iharos | |
8726 | Somogycsicsó | |
8728 | Pogányszentpéter | |
8731 | Hollád | |
8731 | Tikos | |
8732 | Sávoly | |
8732 | Főnyed | |
8732 | Szegerdő | |
8733 | Somogysámson | |
8734 | Somogyzsitfa | |
8735 | Csákány | |
8736 | Szőkedencs | |
8737 | Somogysimonyi | |
8738 | Nemesvid | |
8739 | Nagyszakácsi | |
Irányítószám | Település | Településrész |
Somogy Megye: Történelmi és Természeti Kincsek
Somogy megye Magyarország déli részén található, és gazdag történelemmel, lenyűgöző tájakkal, valamint kulturális örökséggel büszkélkedhet. Az alábbiakban felfedezhetjük a megye legérdekesebb jellemzőit és látnivalóit.
Történelmi Hátterek
Somogy megye területe már az őskorban lakott volt, amit számos régészeti lelet is bizonyít. A római birodalom idején is jelentős települések alakultak ki a Balaton környékén. A honfoglalás után Koppány vezér hadakozott a kereszténység felvétele ellen, és Szent László király 1091-ben apátságot alapított a területen, amely a megye egyik legfontosabb középkori építészeti öröksége lett.
Somogy történelmét a török hódoltság is formálta, amikor sok nemzetiség telepedett le itt. A megye jelentős események színhelye volt, mint például az 1848-as forradalom idején Jellasics horvát bán átvonulása. A második világháború végén pedig több tízezer menekültnek adott otthont.
Természeti Kincsek
Somogy megye természeti szépségei között kiemelkedik a Balaton, Magyarország legnagyobb tava, amely egyedülálló mikroklímát biztosít. A Balaton körüli területek nemcsak nyáron vonzzák a turistákat, hanem a csodás tájak és a vízisportok kedvelőit is.
A megye gazdag termálvizekben is bővelkedik. Települések, mint Csokonyavisonta és Igal híres gyógyhatású fürdőikkel várják a látogatókat. Az itt található kempingek és szálláshelyek lehetővé teszik a felfrissülést és a pihenést a természet közepette.
Gazdasági Élet
Somogy gazdasága változatos, és a mezőgazdaság mellett az ipar is jelentős szerepet játszik. Az ipari termelés növekedése, különösen a textiliparban és gépiparban, hozzájárul a megye fejlődéséhez. A turizmus szintén fontos szerepet tölt be, hiszen a Balaton partján és a termálfürdők környékén évente számos látogató érkezik.
Kulturális Élet
A megye kulturális élete is gazdag. A Kaposvári Színház és a különböző múzeumok hozzájárulnak ahhoz, hogy Somogy gazdag művészeti hagyományait bemutathassák. Az olyan emlékhelyek, mint a Rippl-Rónai Emlékmúzeum és a Szent Egyed bencés apátság romjai, méltán népszerű turisztikai célpontok.
Összegzés
Somogy megye nemcsak történelmi és kulturális értékeivel, hanem természeti szépségeivel is lenyűgöz minden látogatót. Akár a múlt iránt érdeklődünk, akár a természet csodáit szeretnénk felfedezni, Somogy mindenki számára kínál valami különlegeset. Fedezd fel te is ezt a varázslatos vidéket!

Share via: