Irányítószám | Település | Településrész |
---|---|---|
8100 | Várpalota | |
8105 | Pétfürdő | |
8109 | Tés | |
8161 | Ősi | |
8162 | Küngös | |
8163 | Csajág | |
8164 | Balatonfőkajár | |
8171 | Balatonvilágos | |
8172 | Balatonakarattya | |
8174 | Balatonkenese | |
8175 | Balatonfűzfő | |
8181 | Berhida | |
8182 | Berhida | Peremartongyártelep |
8183 | Papkeszi | |
8184 | Balatonfűzfő | Fűzfőgyártelep |
8191 | Öskü | |
8192 | Hajmáskér | |
8193 | Sóly | |
8194 | Vilonya | |
8195 | Királyszentistván | |
8196 | Litér | |
8200 | Veszprém | |
8220 | Balatonalmádi | |
8225 | Szentkirályszabadja | |
8226 | Alsóörs | |
8227 | Felsőörs | |
8228 | Lovas | |
8229 | Csopak | |
8229 | Paloznak | |
8230 | Balatonfüred | |
8233 | Balatonszőlős | |
8237 | Tihany | |
8241 | Aszófő | |
8242 | Balatonudvari | |
8242 | Örvényes | |
8243 | Balatonakali | |
8244 | Dörgicse | |
8245 | Pécsely | |
8245 | Vászoly | |
8246 | Tótvázsony | |
8247 | Hidegkút | |
8248 | Nemesvámos | |
8248 | Veszprémfajsz | |
8251 | Zánka | |
8252 | Balatonszepezd | |
8253 | Révfülöp | |
8254 | Kővágóörs | |
8254 | Kékkút | |
8255 | Balatonrendes | |
8255 | Kővágóörs | Pálköve |
8256 | Ábrahámhegy | |
8256 | Salföld | |
8257 | Badacsonytomaj | Badacsonyörs |
8258 | Badacsonytomaj | |
8261 | Badacsonytomaj | Badacsony |
8263 | Badacsonytördemic | |
8264 | Szigliget | |
8265 | Hegymagas | |
8271 | Mencshely | |
8272 | Szentantalfa | |
8272 | Balatoncsicsó | |
8272 | Óbudavár | |
8272 | Szentjakabfa | |
8272 | Tagyon | |
8273 | Monoszló | |
8274 | Köveskál | |
8275 | Balatonhenye | |
8281 | Szentbékkálla | |
8282 | Mindszentkálla | |
8283 | Káptalantóti | |
8284 | Nemesgulács | |
8284 | Kisapáti | |
8286 | Gyulakeszi | |
8291 | Nagyvázsony | |
8291 | Barnag | |
8291 | Pula | |
8291 | Vöröstó | |
8292 | Öcs | |
8294 | Kapolcs | |
8294 | Vigántpetend | |
8295 | Taliándörögd | |
8296 | Monostorapáti | |
8296 | Hegyesd | |
8297 | Tapolca | Diszel |
8300 | Tapolca | |
8300 | Raposka | |
8308 | Zalahaláp | |
8308 | Sáska | |
8311 | Nemesvita | |
8312 | Balatonederics | |
8313 | Balatongyörök | |
8314 | Vonyarcvashegy | |
8315 | Gyenesdiás | |
8316 | Várvölgy | |
8316 | Vállus | |
8317 | Lesencefalu | |
8318 | Lesencetomaj | |
8319 | Lesenceistvánd | |
8321 | Uzsa | |
8330 | Sümeg | |
8341 | Mihályfa | |
8341 | Kisvásárhely | |
8341 | Szalapa | |
8342 | Óhíd | |
8344 | Zalaerdőd | |
8344 | Hetyefő | |
8345 | Dabronc | |
8346 | Gógánfa | |
8347 | Ukk | |
8348 | Rigács | |
8348 | Megyer | |
8348 | Zalameggyes | |
8349 | Zalagyömörő | |
8351 | Sümegprága | |
8352 | Bazsi | |
8353 | Zalaszántó | |
8353 | Vindornyalak | |
8354 | Karmacs | |
8354 | Vindornyafok | |
8354 | Zalaköveskút | |
8355 | Vindornyaszőlős | |
8356 | Kisgörbő | |
8356 | Nagygörbő | |
8357 | Sümegcsehi | |
8357 | Döbröce | |
8360 | Keszthely | |
8371 | Nemesbük | |
8372 | Cserszegtomaj | |
8373 | Rezi | |
8380 | Hévíz | |
8391 | Sármellék | |
8392 | Zalavár | |
8393 | Szentgyörgyvár | |
8394 | Alsópáhok | |
8395 | Felsőpáhok | |
8400 | Ajka | |
8409 | Úrkút | |
8411 | Veszprém | Kádárta |
8412 | Veszprém | Gyulafirátót |
8413 | Eplény | |
8414 | Olaszfalu | |
8415 | Nagyesztergár | |
8416 | Dudar | |
8417 | Csetény | |
8418 | Bakonyoszlop | |
8419 | Csesznek | |
8420 | Zirc | |
8422 | Bakonynána | |
8423 | Szápár | |
8424 | Jásd | |
8425 | Lókút | |
8426 | Pénzesgyőr | |
8427 | Bakonybél | |
8428 | Borzavár | |
8429 | Porva | |
8430 | Bakonyszentkirály | |
8431 | Bakonyszentlászló | |
8432 | Fenyőfő | |
8433 | Bakonygyirót | |
8434 | Románd | |
8435 | Gic | |
8438 | Veszprémvarsány | |
8439 | Sikátor | |
8440 | Herend | |
8441 | Márkó | |
8442 | Hárskút | |
8443 | Bánd | |
8444 | Szentgál | |
8445 | Városlőd | |
8445 | Csehbánya | |
8446 | Kislőd | |
8447 | Ajka | Ajkarendek |
8448 | Ajka | Bakonygyepes |
8449 | Magyarpolány | |
8451 | Ajka | Padragkút |
8452 | Halimba | |
8452 | Szőc | |
8454 | Nyirád | |
8455 | Pusztamiske | |
8456 | Noszlop | |
8457 | Bakonypölöske | |
8458 | Oroszi | |
8460 | Devecser | |
8468 | Kolontár | |
8469 | Kamond | |
8471 | Káptalanfa | |
8471 | Bodorfa | |
8471 | Nemeshany | |
8473 | Gyepükaján | |
8474 | Csabrendek | |
8475 | Veszprémgalsa | |
8475 | Hosztót | |
8475 | Szentimrefalva | |
8476 | Zalaszegvár | |
8477 | Tüskevár | |
8477 | Apácatorna | |
8477 | Kisberzseny | |
8478 | Somlójenő | |
8479 | Borszörcsök | |
8481 | Somlóvásárhely | |
8482 | Doba | |
8483 | Somlószőlős | |
8483 | Kisszőlős | |
8484 | Nagyalásony | |
8484 | Somlóvecse | |
8484 | Vid | |
8485 | Dabrony | |
8491 | Karakószörcsök | |
8492 | Kerta | |
8493 | Iszkáz | |
8494 | Kiscsősz | |
8495 | Csögle | |
8496 | Nagypirit | |
8496 | Kispirit | |
8497 | Adorjánháza | |
8497 | Egeralja | |
8500 | Pápa | |
8511 | Pápa | Borsosgyőr |
8512 | Nyárád | |
8513 | Mihályháza | |
8514 | Mezőlak | |
8515 | Békás | |
8516 | Kemeneshőgyész | |
8517 | Magyargencs | |
8518 | Kemenesszentpéter | |
8521 | Nagyacsád | |
8522 | Nemesgörzsöny | |
8523 | Egyházaskesző | |
8523 | Várkesző | |
8531 | Marcaltő | Ihász |
8532 | Marcaltő | |
8533 | Malomsok | |
8541 | Takácsi | |
8542 | Vaszar | |
8543 | Gecse | |
8551 | Nagygyimót | |
8552 | Vanyola | |
8553 | Lovászpatona | |
8554 | Nagydém | |
8555 | Bakonytamási | |
8556 | Pápateszér | |
8557 | Bakonyszentiván | |
8557 | Bakonyság | |
8558 | Csót | |
8561 | Adásztevel | |
8562 | Nagytevel | |
8563 | Homokbödöge | |
8564 | Ugod | |
8565 | Béb | |
8571 | Bakonykoppány | |
8572 | Bakonyszücs | |
8581 | Bakonyjákó | |
8581 | Németbánya | |
8582 | Farkasgyepű | |
8591 | Pápa | Kéttornyúlak |
8591 | Nóráp | |
8592 | Dáka | |
8593 | Pápadereske | |
8594 | Pápasalamon | |
8595 | Kup | |
8596 | Pápakovácsi | |
8597 | Ganna | |
8597 | Döbrönte | |
8598 | Pápa | Tapolcafő |
Irányítószám | Település | Településrész |
Veszprém Vármegye: A Királynék Városa és Gazdag Történelme
Veszprém vármegye, Magyarország egyik legérdekesebb és legszínesebb közigazgatási egysége, gazdag történelemmel és lenyűgöző természeti szépségekkel büszkélkedhet. A Közép-Dunántúl szívében elhelyezkedő megye nem csupán földrajzi értelemben változatos; történelmi öröksége, kulturális hagyományai és természeti értékei is gazdagítják a magyar tájat.
Földrajzi Elhelyezkedés és Természeti Kincsek
Veszprém vármegye területe 4463,65 km², ami Magyarország területének körülbelül 4,79%-át teszi ki. Északon Győr-Moson-Sopron, keleten Fejér, délen Somogy, nyugaton pedig Vas és Zala vármegyék határolják. A megye három nagy tájegységre osztható: a Kisalföld déli részére, a Bakony hegységre, és a Balaton-felvidékre.
A Bakony hegység lenyűgöző domborzatával és gazdag erdőségeivel ideális hely a természetjárásra. A Balaton partvidéke pedig nem csupán a nyári üdülők kedvelt célpontja, hanem szőlőtermesztéséről is híres, így a borkedvelők számára valódi paradicsomot jelent. A Veszprémi-fennsík és a Tapolcai-medence tanúhegyei is különleges látnivalót kínálnak.
Történelmi Hátterek
Veszprém városának története egészen az őskorig nyúlik vissza, a római korban Pannonia provincia része volt. A honfoglalás után a terület jelentős magyar törzsi szállásterületek közé tartozott, Veszprém pedig a királyi hatalom központjává vált. I. István király itt alapította az ország első püspökségeinek egyikét, és a magyar királynék koronázási helyszínévé vált.
A török idők alatt a vármegye súlyosan megszenvedte a hadjáratokat, de a 18. században újjászületett, amely a barokk építészet virágzását hozta magával. A 20. században Veszprém megye jelentős ipari és kulturális központtá fejlődött, ma pedig Magyarország gazdasági és kulturális életében kiemelkedő szerepet játszik.
A Királynék Városa
Veszprém városát „a királynék városának” is nevezik, hiszen itt koronázták meg a magyar királynékat évszázadokon át. Székhelye nemcsak közigazgatási központ, hanem turisztikai célpont is. Az óváros barokk építészete, a Tűztorony, valamint a Szent Mihály-székesegyház mind emlékezetes látnivalók, amelyek vonzzák a látogatókat.
A város második legnagyobb települése Pápa, amely „a Dunántúl Athénje” néven ismert barokk óvárosáról és református múltjáról híres. Ajka, Tapolca és Balatonfüred szintén jelentős települések, melyek mindegyike különböző ipari és kulturális hagyományokkal bír.
Kulturális Élet és Hagyományok
Veszprém vármegye kulturális élete rendkívül gazdag. A Művészetek Völgye fesztivál minden év július végén és augusztus elején zajlik, hat településen mutatva be a különböző művészeti ágakat – színházat, zenét és képzőművészetet egyaránt.
A megye híres borvidékei, mint Badacsony és Somló, borkóstolókkal és fesztiválokkal várják az érdeklődőket. A hagyományos magyar ételek és borok mellett a helyi kézműves termékek is népszerűek, mint például a herendi porcelán és az ajkai kristály.
Természetvédelem és Fenntarthatóság
Veszprém vármegye területén található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, amely különleges természeti értékeket védelmez. Az erdők, mezők és vízfolyások gazdag élővilágot rejtenek, így ideális helyszínt biztosítanak a természetvédelmi programokhoz és a fenntartható turizmushoz.
A megye harmadik legerdősebb vidéke Magyarországon, ami lehetővé teszi a természetjárók számára a kirándulást, túrázást. A természeti környezet megóvása érdekében számos helyi kezdeményezés indult, hogy fenntartsák a megye gazdag biodiverzitását.
Gazdaság és Ipar
Az ipar fejlődése során Veszprém vármegye számos jelentős gyárnak adott otthont. A vegyipar, különösen a műtrágyák és növényvédő szerek gyártása ma is jelentős szerepet játszik. Az alumíniumkohók és hőerőművek mellett az autóipari beszállítók is hozzájárulnak a megye gazdasági életéhez.
A mezőgazdaság területén a szőlészet és borászat kiemelkedően fontos. A Balaton-part mikroklímája kedvező feltételeket biztosít a szőlőtermesztéshez, emellett a helyi termelők folyamatosan új technológiákat alkalmaznak a fenntartható termelés érdekében.
Összegzés
Veszprém vármegye nem csupán Magyarország egyik legszebb tájegysége, hanem gazdag kultúrával, történelmi örökséggel és természeti értékekkel rendelkező vidék is. A királynék városa számos látnivalót kínál, legyen szó történelmi emlékhelyekről vagy lenyűgöző természeti tájakról. A megye jövője ígéretesnek tűnik, hiszen folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi hagyományait és értékeit. Ha valaki felfedezni szeretné Magyarország e különleges részét, Veszprém vármegye mindenképpen érdemes célpont!
Forrás: Wikipedia
Készítette: Babylonien86 – A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, Hivatkozás

Share via: