Gyors és problémamentes irányítószám-keresés
Az iranyitoszam.xyz segítségével másodpercek alatt megtalálhatod bármely magyarországi település irányítószámát. Célunk, hogy egyszerűvé és gyorssá tegyük a keresést minden látogatónk számára.
Irányítószám | Település | Településrész | Vármegye |
---|---|---|---|
6000 | Kecskemét | Bács-Kiskun | |
6008 | Kecskemét | Méntelek | Bács-Kiskun |
6031 | Szentkirály | Bács-Kiskun | |
6032 | Nyárlőrinc | Bács-Kiskun | |
6033 | Városföld | Bács-Kiskun | |
6034 | Helvécia | Bács-Kiskun | |
6035 | Ballószög | Bács-Kiskun | |
6041 | Kerekegyháza | Bács-Kiskun | |
6042 | Fülöpháza | Bács-Kiskun | |
6043 | Kunbaracs | Bács-Kiskun | |
6044 | Kecskemét | Hetényegyháza | Bács-Kiskun |
6045 | Ladánybene | Bács-Kiskun | |
6050 | Lajosmizse | Bács-Kiskun | |
6055 | Felsőlajos | Bács-Kiskun | |
6060 | Tiszakécske | Bács-Kiskun | |
6062 | Tiszakécske | Tiszabög | Bács-Kiskun |
6064 | Tiszaug | Bács-Kiskun | |
6065 | Lakitelek | Bács-Kiskun | |
6066 | Tiszaalpár | Alpár | Bács-Kiskun |
6067 | Tiszaalpár | Tiszaújfalu | Bács-Kiskun |
6070 | Izsák | Bács-Kiskun | |
6075 | Páhi | Bács-Kiskun | |
6076 | Ágasegyháza | Bács-Kiskun | |
6077 | Orgovány | Bács-Kiskun | |
6078 | Jakabszállás | Bács-Kiskun | |
6080 | Szabadszállás | Bács-Kiskun | |
6085 | Fülöpszállás | Bács-Kiskun | |
6086 | Szalkszentmárton | Bács-Kiskun | |
6087 | Dunavecse | Bács-Kiskun | |
6088 | Apostag | Bács-Kiskun | |
6090 | Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | |
6096 | Kunpeszér | Bács-Kiskun | |
6097 | Kunadacs | Bács-Kiskun | |
6098 | Tass | Bács-Kiskun | |
6100 | Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | |
6111 | Gátér | Bács-Kiskun | |
6112 | Pálmonostora | Bács-Kiskun | |
6113 | Petőfiszállás | Bács-Kiskun | |
6114 | Bugac | Bács-Kiskun | |
6114 | Bugacpusztaháza | Bács-Kiskun | |
6115 | Kunszállás | Bács-Kiskun | |
6116 | Fülöpjakab | Bács-Kiskun | |
6120 | Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | |
6131 | Szank | Bács-Kiskun | |
6132 | Móricgát | Bács-Kiskun | |
6133 | Jászszentlászló | Bács-Kiskun | |
6134 | Kömpöc | Bács-Kiskun | |
6135 | Csólyospálos | Bács-Kiskun | |
6136 | Harkakötöny | Bács-Kiskun | |
6200 | Kiskőrös | Bács-Kiskun | |
6211 | Kaskantyú | Bács-Kiskun | |
6221 | Akasztó | Bács-Kiskun | |
6222 | Csengőd | Bács-Kiskun | |
6223 | Soltszentimre | Bács-Kiskun | |
6224 | Tabdi | Bács-Kiskun | |
6230 | Soltvadkert | Bács-Kiskun | |
6235 | Bócsa | Bács-Kiskun | |
6236 | Tázlár | Bács-Kiskun | |
6237 | Kecel | Bács-Kiskun | |
6238 | Imrehegy | Bács-Kiskun | |
6239 | Császártöltés | Bács-Kiskun | |
6300 | Kalocsa | Bács-Kiskun | |
6311 | Öregcsertő | Bács-Kiskun | |
6320 | Solt | Bács-Kiskun | |
6321 | Újsolt | Bács-Kiskun | |
6323 | Dunaegyháza | Bács-Kiskun | |
6325 | Dunatetétlen | Bács-Kiskun | |
6326 | Harta | Bács-Kiskun | |
6327 | Harta | Állampuszta | Bács-Kiskun |
6328 | Dunapataj | Bács-Kiskun | |
6331 | Foktő | Bács-Kiskun | |
6332 | Uszód | Bács-Kiskun | |
6333 | Dunaszentbenedek | Bács-Kiskun | |
6334 | Géderlak | Bács-Kiskun | |
6335 | Ordas | Bács-Kiskun | |
6336 | Szakmár | Bács-Kiskun | |
6337 | Újtelek | Bács-Kiskun | |
6341 | Homokmégy | Bács-Kiskun | |
6342 | Drágszél | Bács-Kiskun | |
6343 | Miske | Bács-Kiskun | |
6344 | Hajós | Bács-Kiskun | |
6345 | Nemesnádudvar | Bács-Kiskun | |
6346 | Sükösd | Bács-Kiskun | |
6347 | Érsekcsanád | Bács-Kiskun | |
6348 | Érsekhalma | Bács-Kiskun | |
6351 | Bátya | Bács-Kiskun | |
6352 | Fajsz | Bács-Kiskun | |
6353 | Dusnok | Bács-Kiskun | |
6400 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | |
6411 | Zsana | Bács-Kiskun | |
6412 | Balotaszállás | Bács-Kiskun | |
6413 | Kunfehértó | Bács-Kiskun | |
6414 | Pirtó | Bács-Kiskun | |
6421 | Kisszállás | Bács-Kiskun | |
6422 | Tompa | Bács-Kiskun | |
6423 | Kelebia | Bács-Kiskun | |
6424 | Csikéria | Bács-Kiskun | |
6425 | Bácsszőlős | Bács-Kiskun | |
6430 | Bácsalmás | Bács-Kiskun | |
6435 | Kunbaja | Bács-Kiskun | |
6440 | Jánoshalma | Bács-Kiskun | |
6444 | Kéleshalom | Bács-Kiskun | |
6445 | Borota | Bács-Kiskun | |
6446 | Rém | Bács-Kiskun | |
6447 | Felsőszentiván | Bács-Kiskun | |
6448 | Csávoly | Bács-Kiskun | |
6449 | Mélykút | Bács-Kiskun | |
6451 | Tataháza | Bács-Kiskun | |
6452 | Mátételke | Bács-Kiskun | |
6453 | Bácsbokod | Bács-Kiskun | |
6454 | Bácsborsód | Bács-Kiskun | |
6455 | Katymár | Bács-Kiskun | |
6456 | Madaras | Bács-Kiskun | |
6500 | Baja | Bács-Kiskun | |
6503 | Baja | Bajaszentistván | Bács-Kiskun |
6511 | Bácsszentgyörgy | Bács-Kiskun | |
6512 | Szeremle | Bács-Kiskun | |
6513 | Dunafalva | Bács-Kiskun | |
6521 | Vaskút | Bács-Kiskun | |
6522 | Gara | Bács-Kiskun | |
6523 | Csátalja | Bács-Kiskun | |
6524 | Dávod | Bács-Kiskun | |
6525 | Hercegszántó | Bács-Kiskun | |
6527 | Nagybaracska | Bács-Kiskun | |
6528 | Bátmonostor | Bács-Kiskun | |
7188 | Szárász | Baranya | |
7300 | Komló | Baranya | |
7304 | Mánfa | Baranya | |
7305 | Mecsekpölöske | Baranya | |
7331 | Liget | Baranya | |
7332 | Magyaregregy | Baranya | |
7333 | Kárász | Baranya | |
7333 | Vékény | Baranya | |
7334 | Szalatnak | Baranya | |
7334 | Köblény | Baranya | |
7341 | Csikóstőttős | Baranya | |
7342 | Mágocs | Baranya | |
7343 | Nagyhajmás | Baranya | |
7344 | Mekényes | Baranya | |
7345 | Alsómocsolád | Baranya | |
7346 | Bikal | Baranya | |
7347 | Egyházaskozár | Baranya | |
7348 | Hegyhátmaróc | Baranya | |
7348 | Tófű | Baranya | |
7349 | Szászvár | Baranya | |
7351 | Máza | Baranya | |
7352 | Györe | Baranya | |
7353 | Izmény | Baranya | |
7354 | Váralja | Baranya | |
7355 | Nagymányok | Baranya | |
7356 | Kismányok | Baranya | |
7357 | Jágónak | Baranya | |
7361 | Kaposszekcső | Baranya | |
7362 | Vásárosdombó | Baranya | |
7362 | Gerényes | Baranya | |
7362 | Tarrós | Baranya | |
7370 | Sásd | Baranya | |
7370 | Felsőegerszeg | Baranya | |
7370 | Meződ | Baranya | |
7370 | Oroszló | Baranya | |
7370 | Palé | Baranya | |
7370 | Varga | Baranya | |
7370 | Vázsnok | Baranya | |
7381 | Kisvaszar | Baranya | |
7381 | Ág | Baranya | |
7381 | Tékes | Baranya | |
7383 | Tormás | Baranya | |
7383 | Baranyaszentgyörgy | Baranya | |
7383 | Szágy | Baranya | |
7384 | Baranyajenő | Baranya | |
7385 | Gödre | Gödreszentmárton | Baranya |
7386 | Gödre | Gödrekeresztúr | Baranya |
7391 | Mindszentgodisa | Baranya | |
7391 | Kisbeszterce | Baranya | |
7391 | Kishajmás | Baranya | |
7393 | Bakóca | Baranya | |
7394 | Magyarhertelend | Baranya | |
7394 | Bodolyabér | Baranya | |
7396 | Magyarszék | Baranya | |
7600 | Pécs | Baranya | |
7639 | Kökény | Baranya | |
7661 | Erzsébet | Baranya | |
7661 | Kátoly | Baranya | |
7661 | Kékesd | Baranya | |
7661 | Szellő | Baranya | |
7663 | Máriakéménd | Baranya | |
7664 | Berkesd | Baranya | |
7664 | Pereked | Baranya | |
7664 | Szilágy | Baranya | |
7666 | Pogány | Baranya | |
7668 | Keszü | Baranya | |
7668 | Gyód | Baranya | |
7671 | Bicsérd | Baranya | |
7671 | Aranyosgadány | Baranya | |
7671 | Zók | Baranya | |
7672 | Boda | Baranya | |
7673 | Kővágószőlős | Baranya | |
7673 | Cserkút | Baranya | |
7675 | Bakonya | Baranya | |
7675 | Kővágótöttös | Baranya | |
7677 | Orfű | Baranya | |
7678 | Abaliget | Baranya | |
7678 | Husztót | Baranya | |
7678 | Kovácsszénája | Baranya | |
7681 | Hetvehely | Baranya | |
7681 | Okorvölgy | Baranya | |
7681 | Szentkatalin | Baranya | |
7682 | Bükkösd | Baranya | |
7683 | Helesfa | Baranya | |
7683 | Cserdi | Baranya | |
7683 | Dinnyeberki | Baranya | |
7694 | Hosszúhetény | Baranya | |
7695 | Mecseknádasd | Baranya | |
7695 | Óbánya | Baranya | |
7695 | Ófalu | Baranya | |
7696 | Hidas | Baranya | |
7700 | Mohács | Baranya | |
7711 | Bár | Baranya | |
7712 | Dunaszekcső | Baranya | |
7714 | Mohács | Újmohács | Baranya |
7715 | Mohács | Sárhát | Baranya |
7716 | Homorúd | Baranya | |
7717 | Kölked | Baranya | |
7718 | Udvar | Baranya | |
7720 | Pécsvárad | Baranya | |
7720 | Apátvarasd | Baranya | |
7720 | Lovászhetény | Baranya | |
7720 | Martonfa | Baranya | |
7720 | Zengővárkony | Baranya | |
7723 | Erdősmecske | Baranya | |
7724 | Feked | Baranya | |
7725 | Szebény | Baranya | |
7726 | Véménd | Baranya | |
7727 | Palotabozsok | Baranya | |
7728 | Somberek | Baranya | |
7728 | Görcsönydoboka | Baranya | |
7731 | Nagypall | Baranya | |
7732 | Fazekasboda | Baranya | |
7733 | Geresdlak | Baranya | |
7733 | Maráza | Baranya | |
7735 | Himesháza | Baranya | |
7735 | Erdősmárok | Baranya | |
7735 | Szűr | Baranya | |
7737 | Székelyszabar | Baranya | |
7741 | Nagykozár | Baranya | |
7742 | Bogád | Baranya | |
7743 | Romonya | Baranya | |
7744 | Ellend | Baranya | |
7745 | Olasz | Baranya | |
7745 | Hásságy | Baranya | |
7747 | Belvárdgyula | Baranya | |
7747 | Birján | Baranya | |
7751 | Szederkény | Baranya | |
7751 | Monyoród | Baranya | |
7752 | Versend | Baranya | |
7753 | Szajk | Baranya | |
7754 | Bóly | Baranya | |
7755 | Töttös | Baranya | |
7756 | Borjád | Baranya | |
7756 | Kisbudmér | Baranya | |
7756 | Nagybudmér | Baranya | |
7756 | Pócsa | Baranya | |
7757 | Babarc | Baranya | |
7757 | Liptód | Baranya | |
7759 | Lánycsók | Baranya | |
7759 | Kisnyárád | Baranya | |
7761 | Kozármisleny | Baranya | |
7761 | Lothárd | Baranya | |
7761 | Magyarsarlós | Baranya | |
7762 | Pécsudvard | Baranya | |
7763 | Egerág | Baranya | |
7763 | Áta | Baranya | |
7763 | Kisherend | Baranya | |
7763 | Szemely | Baranya | |
7763 | Szőkéd | Baranya | |
7766 | Újpetre | Baranya | |
7766 | Kiskassa | Baranya | |
7766 | Peterd | Baranya | |
7766 | Pécsdevecser | Baranya | |
7768 | Vokány | Baranya | |
7768 | Kistótfalu | Baranya | |
7771 | Palkonya | Baranya | |
7772 | Villánykövesd | Baranya | |
7772 | Ivánbattyán | Baranya | |
7773 | Villány | Baranya | |
7773 | Kisjakabfalva | Baranya | |
7774 | Márok | Baranya | |
7775 | Magyarbóly | Baranya | |
7775 | Illocska | Baranya | |
7775 | Kislippó | Baranya | |
7775 | Lapáncsa | Baranya | |
7781 | Lippó | Baranya | |
7781 | Ivándárda | Baranya | |
7781 | Sárok | Baranya | |
7782 | Bezedek | Baranya | |
7783 | Majs | Baranya | |
7784 | Nagynyárád | Baranya | |
7785 | Sátorhely | Baranya | |
7800 | Siklós | Baranya | |
7800 | Kisharsány | Baranya | |
7800 | Nagytótfalu | Baranya | |
7811 | Szalánta | Baranya | |
7811 | Bisse | Baranya | |
7811 | Bosta | Baranya | |
7811 | Csarnóta | Baranya | |
7811 | Szilvás | Baranya | |
7811 | Túrony | Baranya | |
7812 | Garé | Baranya | |
7813 | Szava | Baranya | |
7814 | Ócsárd | Baranya | |
7814 | Babarcszőlős | Baranya | |
7814 | Kisdér | Baranya | |
7814 | Siklósbodony | Baranya | |
7815 | Harkány | Baranya | |
7817 | Diósviszló | Baranya | |
7817 | Márfa | Baranya | |
7817 | Rádfalva | Baranya | |
7822 | Nagyharsány | Baranya | |
7823 | Siklósnagyfalu | Baranya | |
7823 | Kistapolca | Baranya | |
7824 | Egyházasharaszti | Baranya | |
7825 | Old | Baranya | |
7826 | Alsószentmárton | Baranya | |
7827 | Beremend | Baranya | |
7827 | Kásád | Baranya | |
7831 | Pellérd | Baranya | |
7833 | Görcsöny | Baranya | |
7833 | Regenye | Baranya | |
7833 | Szőke | Baranya | |
7834 | Baksa | Baranya | |
7834 | Tengeri | Baranya | |
7834 | Téseny | Baranya | |
7836 | Bogádmindszent | Baranya | |
7836 | Ózdfalu | Baranya | |
7837 | Hegyszentmárton | Baranya | |
7838 | Vajszló | Baranya | |
7838 | Besence | Baranya | |
7838 | Hirics | Baranya | |
7838 | Lúzsok | Baranya | |
7838 | Nagycsány | Baranya | |
7838 | Páprád | Baranya | |
7838 | Piskó | Baranya | |
7838 | Vejti | Baranya | |
7839 | Zaláta | Baranya | |
7839 | Kemse | Baranya | |
7841 | Sámod | Baranya | |
7841 | Adorjás | Baranya | |
7841 | Baranyahídvég | Baranya | |
7841 | Kisszentmárton | Baranya | |
7841 | Kórós | Baranya | |
7843 | Kémes | Baranya | |
7843 | Cún | Baranya | |
7843 | Drávapiski | Baranya | |
7843 | Szaporca | Baranya | |
7843 | Tésenfa | Baranya | |
7846 | Drávacsepely | Baranya | |
7847 | Kovácshida | Baranya | |
7847 | Drávaszerdahely | Baranya | |
7847 | Ipacsfa | Baranya | |
7849 | Drávacsehi | Baranya | |
7850 | Drávapalkonya | Baranya | |
7851 | Drávaszabolcs | Baranya | |
7853 | Gordisa | Baranya | |
7854 | Matty | Baranya | |
7900 | Szigetvár | Baranya | |
7900 | Botykapeterd | Baranya | |
7900 | Csertő | Baranya | |
7912 | Nagypeterd | Baranya | |
7912 | Nyugotszenterzsébet | Baranya | |
7912 | Nagyváty | Baranya | |
7913 | Szentdénes | Baranya | |
7914 | Rózsafa | Baranya | |
7914 | Bánfa | Baranya | |
7914 | Katádfa | Baranya | |
7915 | Dencsháza | Baranya | |
7915 | Szentegát | Baranya | |
7918 | Lakócsa | Baranya | |
7918 | Szentborbás | Baranya | |
7918 | Tótújfalu | Baranya | |
5500 | Gyomaendrőd | Gyoma | Békés |
5502 | Gyomaendrőd | Endrőd | Békés |
5510 | Dévaványa | Békés | |
5515 | Ecsegfalva | Békés | |
5516 | Körösladány | Békés | |
5520 | Szeghalom | Békés | |
5525 | Füzesgyarmat | Békés | |
5526 | Kertészsziget | Békés | |
5527 | Bucsa | Békés | |
5530 | Vésztő | Békés | |
5534 | Okány | Békés | |
5536 | Körösújfalu | Békés | |
5537 | Zsadány | Békés | |
5538 | Biharugra | Békés | |
5539 | Körösnagyharsány | Békés | |
5540 | Szarvas | Békés | |
5551 | Csabacsűd | Békés | |
5552 | Kardos | Békés | |
5553 | Kondoros | Békés | |
5555 | Hunya | Békés | |
5556 | Örménykút | Békés | |
5561 | Békésszentandrás | Békés | |
5600 | Békéscsaba | Békés | |
5609 | Csabaszabadi | Békés | |
5621 | Csárdaszállás | Békés | |
5622 | Köröstarcsa | Békés | |
5623 | Békéscsaba | Gerla | Békés |
5624 | Doboz | Békés | |
5630 | Békés | Békés | |
5641 | Tarhos | Békés | |
5643 | Bélmegyer | Békés | |
5650 | Mezőberény | Békés | |
5661 | Újkígyós | Békés | |
5662 | Csanádapáca | Békés | |
5663 | Medgyesbodzás | Békés | |
5664 | Medgyesbodzás | Gábortelep | Békés |
5665 | Pusztaottlaka | Békés | |
5666 | Medgyesegyháza | Békés | |
5667 | Magyarbánhegyes | Békés | |
5668 | Nagybánhegyes | Békés | |
5671 | Békéscsaba | Mezőmegyer | Békés |
5672 | Murony | Békés | |
5673 | Kamut | Békés | |
5674 | Kétsoprony | Békés | |
5675 | Telekgerendás | Békés | |
5700 | Gyula | Békés | |
5711 | Gyula | Gyulavári | Békés |
5712 | Szabadkígyós | Békés | |
5720 | Sarkad | Békés | |
5725 | Kötegyán | Békés | |
5726 | Méhkerék | Békés | |
5727 | Újszalonta | Békés | |
5731 | Sarkadkeresztúr | Békés | |
5732 | Mezőgyán | Békés | |
5734 | Geszt | Békés | |
5741 | Kétegyháza | Békés | |
5742 | Elek | Békés | |
5743 | Lőkösháza | Békés | |
5744 | Kevermes | Békés | |
5745 | Dombiratos | Békés | |
5746 | Kunágota | Békés | |
5747 | Almáskamarás | Békés | |
5751 | Nagykamarás | Békés | |
5752 | Medgyesegyháza | Bánkút | Békés |
5800 | Mezőkovácsháza | Békés | |
5811 | Végegyháza | Békés | |
5820 | Mezőhegyes | Békés | |
5830 | Battonya | Békés | |
5836 | Dombegyház | Békés | |
5837 | Kisdombegyház | Békés | |
5838 | Magyardombegyház | Békés | |
5900 | Orosháza | Békés | |
5903 | Orosháza | Rákóczitelep | Békés |
5904 | Orosháza | Gyopárosfürdő | Békés |
5905 | Orosháza | Szentetornya | Békés |
5919 | Pusztaföldvár | Békés | |
5920 | Csorvás | Békés | |
5925 | Gerendás | Békés | |
5931 | Nagyszénás | Békés | |
5932 | Gádoros | Békés | |
5940 | Tótkomlós | Békés | |
5945 | Kardoskút | Békés | |
5946 | Békéssámson | Békés | |
5948 | Kaszaper | Békés | |
3400 | Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3411 | Szomolya | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3412 | Bogács | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3413 | Cserépfalu | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3414 | Bükkzsérc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3416 | Tard | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3417 | Cserépváralja | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3418 | Szentistván | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3421 | Mezőnyárád | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3422 | Bükkábrány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3423 | Tibolddaróc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3424 | Kács | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3425 | Sály | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3426 | Borsodgeszt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3431 | Vatta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3432 | Emőd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3433 | Nyékládháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3434 | Mályi | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3441 | Mezőkeresztes | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3442 | Csincse | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3443 | Mezőnagymihály | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3444 | Gelej | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3450 | Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3458 | Tiszakeszi | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3459 | Igrici | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3461 | Egerlövő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3462 | Borsodivánka | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3463 | Négyes | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3464 | Tiszavalk | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3465 | Tiszabábolna | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3466 | Tiszadorogma | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3467 | Ároktő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3500 | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3551 | Ónod | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3552 | Muhi | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3553 | Kistokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3554 | Bükkaranyos | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3555 | Harsány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3556 | Kisgyőr | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3557 | Bükkszentkereszt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3559 | Répáshuta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3561 | Felsőzsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3562 | Onga | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3563 | Hernádkak | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3564 | Hernádnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3565 | Tiszalúc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3571 | Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3572 | Sajólád | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3573 | Sajópetri | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3574 | Bőcs | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3575 | Berzék | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3576 | Sajóhídvég | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3577 | Köröm | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3578 | Girincs | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3578 | Kiscsécs | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3579 | Kesznyéten | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3580 | Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3586 | Sajóörös | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3587 | Tiszapalkonya | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3588 | Hejőkürt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3589 | Tiszatarján | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3591 | Oszlár | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3592 | Nemesbikk | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3593 | Hejőbába | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3594 | Hejőpapi | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3595 | Hejőszalonta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3596 | Szakáld | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3597 | Hejőkeresztúr | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3598 | Nagycsécs | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3599 | Sajószöged | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3600 | Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3604 | Ózd | Bánszállás | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3608 | Farkaslyuk | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3621 | Ózd | Uraj | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3622 | Uppony | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3623 | Borsodszentgyörgy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3625 | Ózd | Szentsimon | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3626 | Hangony | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3627 | Domaháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3627 | Kissikátor | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3630 | Putnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3635 | Dubicsány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3636 | Vadna | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3636 | Sajógalgóc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3641 | Nagybarca | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3642 | Bánhorváti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3643 | Dédestapolcsány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3644 | Tardona | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3645 | Mályinka | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3646 | Nekézseny | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3647 | Csokvaomány | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3648 | Csernely | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3648 | Bükkmogyorósd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3648 | Lénárddaróc | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3651 | Ózd | Center | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3652 | Sajónémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3653 | Sajópüspöki | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3654 | Bánréve | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3655 | Hét | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3656 | Sajóvelezd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3656 | Sajómercse | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3657 | Királd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3658 | Borsodbóta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3659 | Sáta | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3661 | Ózd | Hódoscsépány | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3662 | Ózd | Somsálybánya | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3663 | Arló | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3664 | Járdánháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3671 | Borsodnádasd | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3672 | Borsodnádasd | Lemezgyár | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3700 | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3704 | Berente | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3711 | Szirmabesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3712 | Sajóvámos | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3712 | Sajósenye | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3713 | Arnót | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3714 | Sajópálfala | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3715 | Gesztely | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3716 | Újcsanálos | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3716 | Sóstófalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3717 | Alsódobsza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3718 | Megyaszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3720 | Sajókaza | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3720 | Sajóivánka | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3721 | Felsőnyárád | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3721 | Dövény | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3721 | Jákfalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3722 | Felsőkelecsény | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3723 | Zubogy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3724 | Ragály | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3724 | Trizs | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3725 | Imola | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3726 | Zádorfalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3726 | Alsószuha | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3726 | Szuhafő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3728 | Kelemér | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3728 | Gömörszőlős | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3729 | Serényfalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3731 | Szuhakálló | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3732 | Kurityán | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3733 | Rudabánya | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3734 | Szuhogy | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3735 | Felsőtelekes | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3735 | Alsótelekes | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3735 | Kánó | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3741 | Izsófalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3742 | Rudolftelep | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3743 | Ormosbánya | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3744 | Múcsony | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3751 | Szendrőlád | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3752 | Szendrő | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
3752 | Galvács | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
